DOLAR 39,8622 0.21%
EURO 46,9800 -0.25%
ALTIN 4.287,17-0,17
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.69% 69,90 Adet:   2.652 Mio.Lot Hacim:   78.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,25 6,07 15:01:26
  • AGHOL 281,00 3,21 15:01:25
  • AKBNK 68,85 -0,43 15:01:26
  • AKSA 9,47 1,07 15:00:56
  • AKSEN 34,10 1,91 15:01:22
  • ALARK 86,60 1,41 15:00:53
  • ALFAS 45,76 6,57 15:01:26
  • ALTNY 82,40 -0,12 15:01:08
  • ANSGR 92,40 -0,54 15:01:09
  • ARCLK 128,70 2,06 15:01:01
  • ASELS 149,40 2,61 15:01:28
  • ASTOR 95,50 2,58 15:01:08
  • AVPGY 65,75 1,08 15:01:26
  • BALSU 20,20 0,80 15:01:26
  • BERA 15,09 0,87 15:01:07
  • BIMAS 506,50 -1,07 15:01:14
  • BINHO 203,20 1,09 15:00:53
  • BRSAN 336,25 1,13 15:01:16
  • BRYAT 1.907,00 1,44 15:01:25
  • BSOKE 14,52 2,54 15:00:45
  • BTCIM 4,48 0,22 15:00:40
  • CANTE 1,59 1,27 15:01:14
  • CCOLA 53,35 3,19 15:01:09
  • CIMSA 51,50 0,19 15:00:32
  • CLEBI 1.804,00 -0,50 15:00:52
  • CWENE 16,18 9,99 15:01:01
  • DOAS 187,90 0,48 15:01:15
  • DOHOL 16,09 1,32 15:01:23
  • DSTKF 384,25 2,06 15:01:01
  • EFORC 120,40 0,33 15:00:42
  • EGEEN 7.665,00 2,54 15:01:13
  • EKGYO 18,02 -0,22 15:01:27
  • ENERY 7,23 3,14 15:01:27
  • ENJSA 62,55 1,71 15:01:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 2,02 15:01:06
  • EREGL 27,38 -0,15 15:01:27
  • EUPWR 28,28 7,69 15:01:24
  • FENER 13,00 1,80 15:01:26
  • FROTO 92,90 -1,06 15:01:08
  • GARAN 137,00 -1,37 15:01:15
  • GENIL 155,00 1,37 15:01:25
  • GESAN 44,88 9,25 15:01:25
  • GLRMK 134,90 1,12 15:01:00
  • GRSEL 296,75 0,59 15:01:02
  • GRTHO 335,00 0,22 14:59:28
  • GSRAY 1,67 0,00 15:00:22
  • GUBRF 241,40 1,00 15:01:14
  • HALKB 25,92 2,53 15:01:27
  • HEKTS 3,36 2,13 15:01:09
  • IEYHO 13,87 2,74 15:01:24
  • IPEKE 63,60 2,75 15:00:35
  • ISCTR 13,85 -0,50 15:01:26
  • ISMEN 38,42 0,42 15:01:25
  • KCAER 13,63 0,66 15:01:08
  • KCHOL 163,10 0,68 15:01:26
  • KONTR 22,20 1,46 15:01:26
  • KOZAA 86,35 2,68 15:00:45
  • KOZAL 25,10 2,53 15:01:08
  • KRDMD 25,84 -0,08 15:01:15
  • KTLEV 7,81 -1,14 15:01:26
  • KUYAS 67,20 1,51 15:01:09
  • LMKDC 28,06 0,94 15:01:27
  • MAGEN 33,82 -0,65 14:59:03
  • MAVI 40,70 0,74 15:00:46
  • MGROS 505,50 -0,88 15:01:26
  • MIATK 31,16 0,32 15:01:24
  • MPARK 354,00 0,93 15:01:25
  • OBAMS 56,20 -0,71 15:01:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,16 15:01:27
  • OTKAR 419,50 2,57 14:59:50
  • OYAKC 23,18 0,96 15:01:13
  • PASEU 85,95 -2,33 15:00:51
  • PETKM 17,64 1,03 15:01:08
  • PGSUS 257,50 0,49 15:01:23
  • RALYH 105,10 3,04 15:01:13
  • REEDR 9,54 1,49 15:01:13
  • SAHOL 93,90 1,90 15:01:27
  • SASA 3,20 1,27 15:01:27
  • SISE 36,94 1,82 15:01:08
  • SKBNK 7,35 -0,54 15:01:23
  • SMRTG 30,64 5,66 15:01:14
  • SOKM 35,98 0,73 15:00:23
  • TABGD 190,10 -0,11 15:00:49
  • TAVHL 265,25 -1,03 15:00:45
  • TCELL 98,60 0,51 15:01:26
  • THYAO 293,00 0,69 15:01:26
  • TKFEN 109,80 3,29 15:00:58
  • TOASO 210,60 1,99 15:01:26
  • TSKB 13,12 0,00 15:01:14
  • TTKOM 61,40 -1,60 15:01:25
  • TTRAK 602,50 0,33 14:59:53
  • TUPRS 146,50 1,24 15:01:26
  • TUREX 12,26 -9,79 15:01:28
  • TURSG 8,40 -0,24 15:00:36
  • ULKER 111,40 1,74 15:01:12
  • VAKBN 27,64 0,88 15:01:26
  • VESTL 36,38 1,45 15:01:10
  • YEOTK 39,24 5,54 15:01:25
  • YKBNK 32,14 -0,50 15:01:25
  • ZOREN 3,16 1,28 15:00:45