DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.564 s Değişim: 0.34% 48,95 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   80.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 -0,78 11:49:58
  • AGROT 2,33 -7,54 11:49:59
  • AHGAZ 33,04 -0,78 11:49:38
  • AKBNK 72,70 4,30 11:49:52
  • AKSA 11,28 1,17 11:49:46
  • AKSEN 82,10 -0,61 11:49:38
  • ALARK 105,40 -0,85 11:49:47
  • ALTNY 19,29 0,42 11:49:52
  • ANHYT 106,30 0,95 11:48:53
  • ANSGR 28,60 0,35 11:47:35
  • ARCLK 93,10 0,65 11:49:49
  • ARDYZ 93,85 -2,24 11:49:56
  • ASELS 402,25 -0,25 11:49:59
  • ASTOR 343,50 2,31 11:49:59
  • AVPGY 53,00 1,15 11:49:53
  • BERA 14,22 -0,56 11:49:58
  • BIMAS 412,25 -1,02 11:49:56
  • BRSAN 731,00 5,87 11:49:59
  • BRYAT 1.757,00 3,29 11:49:56
  • BSOKE 33,90 1,19 11:49:48
  • BTCIM 4,74 1,50 11:48:15
  • CANTE 1,24 2,48 11:49:54
  • CCOLA 80,20 -3,61 11:49:52
  • CIMSA 46,54 1,97 11:49:54
  • CLEBI 1.508,00 0,60 11:49:20
  • CWENE 36,74 0,93 11:49:48
  • DOAS 170,10 0,18 11:49:57
  • DOHOL 21,74 0,65 11:47:53
  • ECILC 75,55 -0,66 11:49:51
  • EFOR 19,78 -0,60 11:49:59
  • EGEEN 5.267,50 1,40 11:48:40
  • EKGYO 20,44 5,09 11:49:58
  • ENERY 8,80 -0,34 11:49:55
  • ENJSA 111,30 0,82 11:49:56
  • ENKAI 83,60 0,42 11:49:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,62 1,26 11:49:58
  • ESEN 3,59 0,00 11:49:37
  • EUPWR 93,15 0,16 11:49:59
  • EUREN 3,91 0,77 11:49:29
  • FROTO 80,80 0,75 11:49:59
  • GARAN 133,80 3,00 11:49:54
  • GENIL 12,14 -0,08 11:49:48
  • GESAN 86,25 0,23 11:49:58
  • GOLTS 320,25 0,31 11:49:42
  • GRSEL 318,50 0,00 11:48:49
  • GRTHO 220,80 0,36 11:49:59
  • GSRAY 1,15 2,68 11:49:49
  • GUBRF 483,25 1,58 11:49:48
  • HALKB 35,12 2,69 11:49:48
  • HEKTS 2,91 2,11 11:49:52
  • IEYHO 188,60 1,13 11:49:39
  • ISCTR 12,77 3,07 11:49:51
  • ISMEN 33,22 1,03 11:49:48
  • KARSN 9,33 0,54 11:49:47
  • KCAER 16,64 1,46 11:49:29
  • KCHOL 223,50 0,49 11:49:49
  • KONTR 3,90 0,00 09:55:31
  • KONYA 4.005,00 1,14 11:49:56
  • KRDMD 45,34 0,80 11:49:48
  • KTLEV 61,40 -3,31 11:49:49
  • LMKDC 24,94 0,08 11:48:45
  • MAGEN 34,48 -0,75 11:49:46
  • MAVI 38,36 0,68 11:49:50
  • MGROS 570,50 -0,44 11:49:56
  • MIATK 30,52 0,93 11:49:46
  • MPARK 445,75 0,17 11:47:26
  • OBAMS 5,37 4,27 11:49:59
  • ODAS 7,19 0,98 11:49:41
  • OTKAR 323,00 2,05 11:49:50
  • OYAKC 22,48 1,81 11:49:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,34 1,52 11:49:54
  • PASEU 201,80 -0,25 11:49:48
  • PATEK 21,24 5,99 11:49:52
  • PETKM 20,84 1,26 11:49:48
  • PGSUS 150,60 0,74 11:49:56
  • PSGYO 3,48 1,46 11:49:46
  • RALYH 268,00 -1,02 11:49:48
  • REEDR 6,01 0,33 11:49:56
  • SAHOL 94,55 2,33 11:49:54
  • SASA 2,36 1,72 11:49:58
  • SISE 40,18 0,70 11:49:59
  • SKBNK 6,29 2,28 11:49:51
  • SOKM 59,95 1,61 11:49:51
  • TABGD 257,25 -0,19 11:48:07
  • TAVHL 280,00 0,09 11:49:56
  • TCELL 104,50 0,19 11:49:58
  • THYAO 303,00 0,66 11:49:58
  • TKFEN 215,30 4,57 11:49:48
  • TOASO 279,25 -0,71 11:49:58
  • TRALT 54,75 0,37 11:49:52
  • TRENJ 107,70 -0,09 11:49:49
  • TRMET 144,30 0,70 11:49:58
  • TSKB 11,22 1,91 11:48:25
  • TTKOM 54,60 -0,46 11:49:45
  • TTRAK 436,25 0,06 11:48:57
  • TUPRS 402,25 -1,11 11:49:56
  • TURSG 6,28 -0,79 11:49:36
  • ULKER 93,65 0,21 11:49:50
  • VAKBN 31,54 3,07 11:49:20
  • VESTL 22,08 0,36 11:47:25
  • YEOTK 34,70 -0,40 11:49:59
  • YKBNK 36,54 4,10 11:49:46
  • ZOREN 2,29 0,88 11:49:45