DOLAR 42,8551 0.06%
EURO 50,7141 0.02%
ALTIN 6.183,81-0,14
BITCOIN 0%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.46% 51,70 Adet:   2.664 Mio.Lot Hacim:   76.777 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,61 0,19 14:42:28
  • AGHOL 28,38 0,07 14:42:01
  • AKBNK 71,10 -1,18 14:42:31
  • AKSA 9,81 -0,61 14:42:01
  • AKSEN 64,65 3,27 14:41:51
  • ALARK 106,30 2,41 14:42:16
  • ALTNY 65,40 -1,73 14:42:32
  • ANSGR 23,52 -1,01 14:42:28
  • ARCLK 106,50 2,01 14:41:56
  • ASELS 228,00 2,84 14:42:27
  • ASTOR 115,00 1,86 14:42:31
  • BALSU 18,26 6,60 14:42:23
  • BIMAS 554,00 3,45 14:42:16
  • BINHO 9,08 -0,66 14:41:25
  • BRSAN 518,00 -0,29 14:41:54
  • BRYAT 2.184,00 0,05 14:41:13
  • BSOKE 16,07 -9,72 14:42:20
  • BTCIM 4,05 -3,11 14:42:25
  • CANTE 2,13 -2,74 14:42:26
  • CCOLA 59,40 -0,83 14:42:14
  • CIMSA 46,00 0,22 14:42:23
  • CLEBI 1.553,00 -0,38 14:40:14
  • CWENE 29,62 -2,24 14:40:55
  • DAPGM 13,09 -0,08 14:41:17
  • DOAS 183,80 0,11 14:42:31
  • DOHOL 18,44 -0,54 14:41:57
  • DSTKF 568,50 0,26 14:42:16
  • ECILC 82,55 0,61 14:42:29
  • EFOR 25,46 -8,15 14:42:07
  • EGEEN 7.307,50 -0,51 14:41:55
  • EKGYO 20,32 0,49 14:42:22
  • ENERY 9,55 0,00 14:38:25
  • ENJSA 88,95 -0,45 14:41:30
  • ENKAI 77,90 -0,19 14:42:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,06 0,00 14:42:16
  • EUPWR 30,40 0,93 14:41:57
  • FENER 9,28 -0,85 14:41:49
  • FROTO 94,60 0,16 14:42:20
  • GARAN 142,80 0,35 14:42:16
  • GENIL 175,00 -1,96 14:41:52
  • GESAN 43,98 0,05 14:42:27
  • GLRMK 178,20 0,39 14:41:39
  • GRSEL 322,50 0,16 14:41:05
  • GRTHO 263,00 -2,95 14:40:04
  • GSRAY 1,21 0,83 14:42:23
  • GUBRF 344,75 1,70 14:42:16
  • HALKB 37,60 0,32 14:41:53
  • HEKTS 3,03 -0,98 14:42:11
  • IEYHO 64,65 0,94 14:42:10
  • ISCTR 13,91 0,14 14:42:32
  • ISMEN 40,26 0,20 14:42:30
  • KCAER 10,34 0,00 14:42:29
  • KCHOL 168,50 0,06 14:42:22
  • KONTR 12,08 -1,23 14:42:28
  • KRDMD 26,90 0,37 14:42:16
  • KTLEV 19,84 0,00 14:42:31
  • KUYAS 54,40 -1,18 14:41:53
  • LMKDC 26,94 0,07 14:41:27
  • MAGEN 35,74 -2,30 14:42:14
  • MAVI 42,14 2,93 14:42:32
  • MGROS 533,00 1,81 14:42:22
  • MIATK 37,34 -1,27 14:41:18
  • MPARK 372,25 1,57 14:42:26
  • OBAMS 7,48 7,78 14:42:33
  • ODAS 5,28 0,57 14:41:42
  • OTKAR 477,00 -0,83 14:41:30
  • OYAKC 23,26 -0,34 14:41:56
  • PASEU 144,30 -0,14 14:40:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 28,10 0,86 14:42:31
  • PETKM 16,56 0,18 14:42:19
  • PGSUS 206,00 -0,48 14:42:16
  • RALYH 210,00 -0,90 14:41:57
  • REEDR 6,85 2,09 14:41:46
  • SAHOL 82,40 -0,42 14:42:29
  • SASA 2,67 -1,48 14:42:31
  • SISE 38,72 1,10 14:42:20
  • SKBNK 7,80 0,26 14:40:25
  • SOKM 50,25 0,98 14:41:25
  • TABGD 225,80 -0,75 14:40:33
  • TAVHL 295,00 -0,42 14:42:22
  • TCELL 98,60 -0,10 14:42:22
  • THYAO 271,00 0,18 14:42:27
  • TKFEN 71,85 2,28 14:42:22
  • TOASO 244,90 1,20 14:42:29
  • TRALT 45,94 0,17 14:42:22
  • TRENJ 96,25 7,96 14:42:14
  • TRMET 112,70 3,21 14:42:26
  • TSKB 12,81 -0,23 14:42:04
  • TSPOR 1,12 0,90 14:42:14
  • TTKOM 56,85 0,44 14:42:33
  • TTRAK 521,00 0,58 14:42:14
  • TUKAS 2,48 -0,40 14:42:09
  • TUPRS 186,90 0,92 14:42:29
  • TUREX 7,26 -0,14 14:38:12
  • TURSG 12,42 -1,43 14:42:19
  • ULKER 107,90 -0,09 14:42:33
  • VAKBN 30,68 -0,78 14:42:27
  • VESTL 29,98 -0,20 14:42:11
  • YEOTK 36,98 1,09 14:42:20
  • YKBNK 36,38 -0,98 14:42:22
  • ZOREN 3,04 0,00 14:42:27