DOLAR 44,7573 0.06%
EURO 52,8491 0.09%
ALTIN 6.913,94-0,67
BITCOIN 0%
Bursa
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.35% 50,14 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -0,42 18:09:55
  • AGHOL 31,10 0,78 18:10:01
  • AGROT 3,23 2,22 18:09:40
  • AHGAZ 24,10 1,69 18:09:48
  • AKBNK 78,90 0,57 18:09:31
  • AKSA 10,63 3,00 18:09:17
  • AKSEN 82,15 -1,85 18:09:48
  • ALARK 94,05 -0,21 18:09:18
  • ALFAS 39,00 1,83 18:08:01
  • ALTNY 16,02 1,07 18:05:27
  • ANHYT 111,80 0,54 18:08:01
  • ANSGR 28,04 0,72 18:09:20
  • ARCLK 118,60 0,68 18:09:07
  • ARDYZ 42,64 -0,37 18:08:03
  • ASELS 416,75 1,21 18:09:45
  • ASTOR 195,00 -4,27 18:08:25
  • AVPGY 56,15 0,18 18:08:05
  • BERA 17,75 2,25 18:09:49
  • BIMAS 753,00 0,13 18:09:32
  • BRSAN 561,50 -1,23 18:09:39
  • BRYAT 2.177,00 0,37 18:09:40
  • BSOKE 34,90 -2,24 18:09:13
  • BTCIM 6,59 -2,51 18:09:09
  • CANTE 1,69 3,05 18:09:51
  • CCOLA 76,30 1,33 18:08:06
  • CIMSA 53,05 -0,66 18:08:35
  • CLEBI 1.960,00 1,24 18:05:27
  • CWENE 34,28 -1,21 18:09:22
  • DOAS 190,60 0,37 18:09:40
  • DOHOL 21,70 -0,46 18:08:01
  • ECILC 92,10 -7,85 18:09:48
  • EFOR 6,73 9,97 18:09:54
  • EGEEN 6.490,00 10,00 18:05:29
  • EKGYO 21,20 0,19 18:09:01
  • ENERY 9,00 -1,53 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 125,00 1,05 18:09:36
  • ENKAI 104,20 -0,38 18:09:33
  • EREGL 31,64 0,57 18:09:51
  • EUPWR 40,54 -7,65 18:08:37
  • FROTO 106,80 0,66 18:09:43
  • GARAN 138,80 -0,86 18:09:48
  • GESAN 47,60 -5,18 18:09:25
  • GOLTS 384,25 -1,73 18:08:01
  • GRTHO 253,25 -4,79 18:05:29
  • GSRAY 1,13 2,73 18:09:26
  • GUBRF 529,50 7,51 18:09:32
  • HALKB 40,06 0,70 18:09:33
  • HEKTS 3,34 6,71 18:09:21
  • IEYHO 97,50 0,83 18:09:41
  • ISCTR 14,55 0,00 18:09:48
  • ISMEN 45,14 0,36 18:09:31
  • KARSN 10,65 0,66 18:09:48
  • KCAER 11,65 1,48 18:08:44
  • KCHOL 207,80 0,73 18:08:38
  • KONTR 10,85 9,93 18:09:16
  • KONYA 4.172,50 5,97 18:08:13
  • KRDMD 36,46 2,99 18:09:31
  • KTLEV 83,80 0,72 18:09:55
  • LMKDC 33,82 -1,00 18:09:49
  • MAGEN 62,30 -0,16 18:08:31
  • MAVI 43,82 0,18 18:08:53
  • MGROS 656,50 1,16 18:08:03
  • MIATK 39,56 -1,10 18:09:53
  • MPARK 474,00 3,04 18:09:27
  • OBAMS 8,13 -0,61 18:09:37
  • ODAS 7,10 5,19 18:09:29
  • OTKAR 397,50 -0,13 18:05:27
  • OYAKC 25,50 -0,62 18:08:12
  • PAHOL 1,62 3,18 18:09:52
  • PASEU 120,80 0,00 18:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,56 6,63 18:09:20
  • PETKM 22,00 -0,27 18:09:56
  • PGSUS 188,30 0,64 18:09:33
  • PSGYO 2,66 9,92 18:05:29
  • RALYH 282,25 0,18 18:09:49
  • REEDR 7,76 2,65 18:09:48
  • SAHOL 100,60 0,10 18:09:23
  • SARKY 29,32 3,17 18:08:50
  • SASA 2,99 9,93 18:09:36
  • SISE 48,22 0,29 18:09:47
  • SKBNK 12,93 1,81 18:08:32
  • SMRTG 7,51 2,74 18:09:26
  • SOKM 51,55 -3,01 18:05:29
  • TABGD 257,50 0,29 18:09:25
  • TAVHL 321,50 -2,65 18:09:15
  • TCELL 117,10 0,69 18:09:18
  • THYAO 319,25 -1,47 18:09:49
  • TKFEN 121,10 0,50 18:09:30
  • TOASO 299,00 0,34 18:09:12
  • TRALT 47,48 3,89 18:09:26
  • TRENJ 98,60 1,18 18:08:20
  • TRMET 139,10 1,53 18:08:37
  • TSKB 12,27 0,41 18:08:03
  • TTKOM 62,95 0,40 18:09:02
  • TTRAK 490,25 0,10 18:05:29
  • TUPRS 261,25 -2,34 18:09:28
  • TURSG 13,77 1,92 18:09:19
  • ULKER 120,80 0,42 18:09:07
  • VAKBN 34,12 -0,41 18:09:47
  • VESTL 28,66 1,78 18:08:01
  • YEOTK 52,40 -0,38 18:08:03
  • YKBNK 37,58 -0,27 18:09:08
  • ZOREN 3,01 2,03 18:09:20