DOLAR 48,07490,12%
EURO 56,1163-0,01%
ALTIN 7.169,070,87
BITCOIN 37281521.37637%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.543 s Değişim: 0.20% 28,67 Adet:   4.392 Mio.Lot Hacim:   104.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,40 2,69 12:58:31
  • GARFA 26,74 1,83 12:58:27
  • GATEG 294,75 -3,91 09:55:29
  • GEDIK 6,37 -0,47 12:57:36
  • GEDZA 29,90 0,67 12:57:35
  • GENIL 12,05 -0,82 12:58:28
  • GENKM 10,39 -0,48 12:58:27
  • GENTS 5,33 1,33 12:55:44
  • GEREL 39,34 1,13 12:58:14
  • GESAN 86,40 0,41 12:58:10
  • GIPTA 93,90 9,95 12:58:15
  • GLBMD 12,10 1,00 12:44:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,20 3,50 12:56:46
  • GLDTR 605,50 1,34 12:58:18
  • GLRMK 178,00 -1,66 12:58:28
  • GLRYH 3,18 1,60 12:56:42
  • GLYHO 16,95 -0,12 12:58:28
  • GMSTR 647,75 -0,35 12:58:21
  • GMTAS 42,60 -4,01 12:57:05
  • GOKNR 18,21 -3,96 12:58:30
  • GOLDA 13,78 5,76 12:58:29
  • GOLTS 319,75 0,16 12:57:41
  • GOODY 2,64 0,38 12:57:15
  • GOZDE 23,34 0,17 12:53:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,20 -2,74 12:58:32
  • GRSEL 317,75 -0,24 12:58:21
  • GRTHO 223,50 1,59 12:58:25
  • GSDDE 14,49 -0,82 12:58:31
  • GSDHO 4,79 0,00 12:56:31
  • GSRAY 1,14 1,79 12:58:10
  • GUBRF 483,50 1,63 12:58:29
  • GUNDG 1.846,00 -4,85 12:58:22
  • GWIND 23,50 0,34 12:58:28
  • GZNMI 57,60 -2,95 12:57:37