DOLAR 44,7519 0.05%
EURO 52,8416 0.06%
ALTIN 6.933,92-0,39
BITCOIN 0%
Bursa
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.239 s Değişim: 0.26% 36,65 Adet:   11.872 Mio.Lot Hacim:   161.358 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,76 -0,74 17:50:22
  • AGHOL 31,18 1,04 17:50:27
  • AKBNK 78,95 0,64 17:50:34
  • AKSA 10,63 3,00 17:50:41
  • AKSEN 82,10 -1,91 17:50:30
  • ALARK 94,30 0,05 17:50:29
  • ALTNY 15,98 0,82 17:49:59
  • ANSGR 28,12 1,01 17:50:11
  • ARCLK 118,20 0,34 17:50:36
  • ASELS 415,50 0,91 17:50:41
  • ASTOR 195,30 -4,12 17:50:41
  • BALSU 15,07 1,82 17:48:16
  • BIMAS 755,00 0,40 17:50:37
  • BRSAN 561,50 -1,23 17:50:41
  • BRYAT 2.170,00 0,05 17:50:37
  • BSOKE 35,18 -1,46 17:50:42
  • BTCIM 6,61 -2,22 17:49:37
  • CANTE 1,69 3,05 17:50:41
  • CCOLA 76,30 1,33 17:48:59
  • CIMSA 53,15 -0,47 17:50:17
  • CVKMD 36,36 1,39 17:50:35
  • CWENE 34,10 -1,73 17:50:31
  • DAPGM 10,97 1,01 17:50:34
  • DOAS 190,60 0,37 17:50:23
  • DOHOL 21,72 -0,37 17:49:05
  • DSTKF 2.116,00 0,05 17:49:36
  • ECILC 92,55 -7,40 17:50:41
  • EFOR 6,73 9,97 17:49:50
  • EGEEN 6.490,00 10,00 17:47:16
  • EKGYO 21,22 0,28 17:50:33
  • ENERY 9,02 -1,31 17:50:36
  • ENJSA 124,10 0,32 17:50:41
  • ENKAI 103,90 -0,67 17:50:38
  • EREGL 31,64 0,57 17:50:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,54 -7,65 17:50:38
  • EUREN 5,40 3,85 17:50:37
  • FENER 3,15 2,27 17:50:37
  • FROTO 107,30 1,13 17:50:37
  • GARAN 138,80 -0,86 17:50:41
  • GENIL 10,22 -2,11 17:50:18
  • GESAN 47,74 -4,90 17:50:41
  • GRSEL 318,00 0,39 17:49:13
  • GRTHO 255,75 -3,85 17:50:29
  • GSRAY 1,12 1,82 17:50:39
  • GUBRF 528,50 7,31 17:50:38
  • HALKB 40,06 0,70 17:50:33
  • HEKTS 3,37 7,67 17:50:37
  • ISCTR 14,58 0,21 17:50:34
  • ISMEN 45,06 0,18 17:50:13
  • IZENR 10,12 2,53 17:50:41
  • KCHOL 207,40 0,53 17:50:37
  • KLRHO 110,80 1,19 17:50:39
  • KONTR 10,85 9,93 17:50:38
  • KRDMD 36,44 2,94 17:50:38
  • KTLEV 81,50 -2,04 17:50:41
  • KUYAS 86,80 -0,17 17:50:27
  • LMKDC 34,08 -0,23 17:48:23
  • MAGEN 62,35 -0,08 17:50:42
  • MAVI 43,84 0,23 17:50:37
  • MGROS 655,00 0,92 17:50:40
  • MIATK 39,82 -0,45 17:50:42
  • MPARK 470,00 2,17 17:48:56
  • OBAMS 8,17 -0,12 17:50:39
  • ODAS 7,09 5,04 17:50:41
  • OTKAR 397,25 -0,19 17:49:32
  • OYAKC 25,54 -0,47 17:50:18
  • PAHOL 1,62 3,18 17:50:40
  • PASEU 119,90 -0,75 17:50:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,66 7,12 17:50:40
  • PETKM 22,08 0,09 17:50:12
  • PGSUS 188,20 0,59 17:50:39
  • PSGYO 2,66 9,92 17:50:14
  • QUAGR 3,81 6,72 17:50:41
  • RALYH 287,00 1,86 17:50:34
  • REEDR 7,76 2,65 17:50:27
  • SAHOL 100,30 -0,20 17:50:41
  • SARKY 29,26 2,96 17:50:10
  • SASA 2,99 9,93 17:50:41
  • SISE 48,20 0,25 17:50:41
  • SKBNK 12,80 0,79 17:50:41
  • SOKM 51,65 -2,82 17:50:23
  • TABGD 259,00 0,88 17:50:37
  • TAVHL 321,75 -2,57 17:50:28
  • TCELL 116,90 0,52 17:50:29
  • THYAO 318,50 -1,70 17:50:41
  • TKFEN 121,50 0,83 17:50:35
  • TOASO 297,25 -0,25 17:50:39
  • TRALT 47,20 3,28 17:50:39
  • TRENJ 99,00 1,59 17:49:30
  • TRMET 139,20 1,61 17:50:35
  • TSKB 12,30 0,65 17:50:24
  • TTKOM 62,75 0,08 17:50:16
  • TUKAS 2,47 2,92 17:50:26
  • TUPRS 262,00 -2,06 17:50:41
  • TUREX 8,97 9,93 17:45:12
  • TURSG 13,77 1,92 17:50:36
  • ULKER 119,90 -0,33 17:50:12
  • VAKBN 34,26 0,00 17:50:14
  • VESTL 28,74 2,06 17:49:44
  • YKBNK 37,56 -0,32 17:50:37
  • ZOREN 3,02 2,37 17:50:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.