DOLAR 39,8710 0.24%
EURO 47,0291 -0.15%
ALTIN 4.294,480,00
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.68% 69,50 Adet:   2.612 Mio.Lot Hacim:   77.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 14:47:02
  • DAGI 4,68 1,96 14:49:31
  • DAPGM 8,82 1,26 14:48:46
  • DARDL 1,80 2,27 14:49:38
  • DCTTR 35,56 -0,67 14:48:48
  • DENGE 2,26 6,10 14:49:10
  • DERHL 23,64 -2,31 14:49:23
  • DERIM 36,56 -1,40 14:49:41
  • DESA 9,92 0,71 14:43:10
  • DESPC 46,24 -0,56 14:48:25
  • DEVA 58,45 1,48 14:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,85 -9,84 14:49:48
  • DGGYO 32,78 -2,03 14:46:02
  • DGNMO 6,60 3,12 14:49:24
  • DIRIT 21,50 1,90 13:55:24
  • DITAS 22,00 -1,70 14:49:42
  • DMRGD 26,30 1,54 14:49:19
  • DMSAS 6,99 0,58 14:48:56
  • DNISI 22,16 0,73 14:49:01
  • DOAS 188,10 0,59 14:49:30
  • DOBUR 328,00 -0,91 14:49:25
  • DOCO 8.687,50 -0,14 14:47:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 42,94 6,23 14:49:30
  • DOGUB 19,70 2,60 14:48:41
  • DOHOL 16,09 1,32 14:49:21
  • DOKTA 21,74 2,07 14:47:48
  • DSTKF 384,75 2,19 14:49:42
  • DURDO 3,08 0,65 14:48:10
  • DURKN 13,57 1,12 14:49:23
  • DYOBY 14,24 2,52 14:49:46
  • DZGYO 6,17 -0,48 14:47:34