DOLAR 46,2790 0.02%
EURO 53,7559 0.35%
ALTIN 6.441,762,62
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.280 s Değişim: 2.45% 341,94 Adet:   3.198 Mio.Lot Hacim:   77.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,88 3,96 11:36:49
  • DAPGM 10,53 -1,22 11:36:41
  • DARDL 2,15 1,42 11:36:54
  • DCTTR 12,26 2,17 11:28:41
  • DENGE 2,47 9,78 11:33:19
  • DERHL 13,41 1,21 11:36:55
  • DERIM 42,68 0,57 11:36:52
  • DESA 12,35 1,56 11:35:27
  • DESPC 43,80 2,58 11:36:44
  • DEVA 66,15 1,69 11:34:39
  • DGATE 119,00 2,50 11:36:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,50 6,69 11:32:59
  • DGNMO 8,83 -1,12 11:36:52
  • DIRIT 23,14 0,61 18:10:01
  • DITAS 42,28 0,48 11:36:50
  • DMRGD 11,99 8,02 11:36:34
  • DMSAS 8,65 1,17 11:34:59
  • DNISI 23,06 9,91 11:36:30
  • DOAS 202,90 1,20 11:36:52
  • DOCO 11.525,00 5,88 11:36:53
  • DOFER 34,22 1,00 11:36:21
  • DOFRB 156,70 1,95 11:36:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 98,15 -0,25 11:36:26
  • DOHOL 22,56 2,92 11:36:43
  • DOKTA 26,58 3,50 11:34:11
  • DSTKF 2.615,00 0,10 11:36:32
  • DUNYH 108,00 1,50 11:36:25
  • DURDO 5,37 3,27 11:32:39
  • DURKN 20,12 2,08 11:32:10
  • DYOBY 15,19 1,81 11:36:53
  • DZGYO 8,67 2,60 11:31:43