DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.567 s Değişim: 0.36% 52,01 Adet:   3.257 Mio.Lot Hacim:   80.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,32 -1,15 11:49:29
  • DAPGM 8,83 -0,45 11:50:25
  • DARDL 1,68 1,20 11:50:38
  • DCTTR 7,46 1,22 11:50:52
  • DENGE 2,51 9,61 11:50:01
  • DERHL 2,28 0,88 11:48:06
  • DERIM 39,32 -1,06 11:51:00
  • DESA 10,32 -2,46 11:50:42
  • DESPC 43,00 8,20 11:51:01
  • DEVA 83,40 -0,71 11:49:19
  • DGATE 105,00 1,25 11:49:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,98 -0,06 11:50:37
  • DGNMO 8,52 0,24 11:50:36
  • DIRIT 26,98 0,00 09:55:29
  • DITAS 24,74 1,06 11:50:38
  • DMRGD 11,29 0,80 11:49:32
  • DMSAS 9,05 0,44 11:49:59
  • DNISI 4,84 0,00 11:50:20
  • DOAS 170,20 0,24 11:50:30
  • DOCO 11.555,00 1,23 11:50:30
  • DOFER 29,50 0,48 11:49:00
  • DOFRB 132,30 -1,93 11:50:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 74,30 -1,91 11:50:36
  • DOHOL 21,78 0,83 11:50:42
  • DOKTA 24,00 1,87 11:50:06
  • DSTKF 2.148,00 -0,09 11:50:57
  • DUNYH 153,60 0,33 11:50:20
  • DURDO 5,02 0,80 11:50:30
  • DURKN 21,10 -1,49 11:48:49
  • DYOBY 13,72 0,29 11:50:34
  • DZGYO 7,19 0,98 11:50:21