DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.575 s Değişim: 0.41% 59,91 Adet:   3.270 Mio.Lot Hacim:   81.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 257,00 -0,29 11:51:43
  • TARKM 496,50 7,53 11:51:50
  • TATEN 9,35 -1,48 11:51:47
  • TATGD 17,73 0,28 11:51:46
  • TAVHL 280,25 0,18 11:51:44
  • TBORG 159,70 3,17 11:51:40
  • TCELL 104,60 0,29 11:51:49
  • TCKRC 164,50 -2,26 11:51:55
  • TDGYO 17,00 2,60 11:51:04
  • TEHOL 46,18 -9,98 11:51:51
  • TEKTU 7,49 1,49 11:51:39
  • TERA 176,10 0,11 11:51:59
  • TEZOL 10,20 3,34 11:51:18
  • TGSAS 210,60 -5,77 11:51:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 303,00 0,66 11:51:56
  • TKFEN 215,80 4,81 11:51:58
  • TKNKA 113,50 9,98 11:52:01
  • TKNSA 19,19 -0,62 11:51:50
  • TLMAN 81,60 2,00 11:51:10
  • TMPOL 616,00 -1,83 11:43:00
  • TMSN 74,60 0,20 11:51:54
  • TNZTP 28,80 -0,69 11:50:43
  • TOASO 279,50 -0,62 11:51:44
  • TRALT 54,80 0,46 11:51:44
  • TRCAS 46,20 -2,12 11:51:59
  • TRENJ 107,80 0,00 11:51:49
  • TRGYO 97,50 2,09 11:51:19
  • TRHOL 2.480,00 -3,13 11:51:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,14 -0,87 09:55:31
  • TRMET 144,50 0,84 11:52:00
  • TSGYO 5,93 1,89 11:40:45
  • TSKB 11,24 2,09 11:51:56
  • TSPOR 1,17 9,35 11:51:31
  • TTKOM 54,65 -0,36 11:51:59
  • TTRAK 437,00 0,23 11:51:14
  • TUCLK 4,00 0,50 11:50:42
  • TUKAS 2,04 1,49 11:50:57
  • TUPRS 402,50 -1,04 11:52:01
  • TUREX 6,95 2,51 11:51:52
  • TURGG 27,38 -0,07 11:51:48
  • TURSG 6,28 -0,79 11:51:55