DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.567 s Değişim: 0.36% 52,01 Adet:   3.257 Mio.Lot Hacim:   80.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 -0,50 11:49:00
  • MACKO 35,12 -2,12 11:51:35
  • MAGEN 34,48 -0,75 11:51:08
  • MAKIM 17,17 -1,55 11:51:24
  • MAKTK 9,96 1,43 11:51:20
  • MANAS 32,28 -0,68 11:51:29
  • MARBL 12,65 3,60 11:50:42
  • MARKA 87,20 -2,02 11:51:28
  • MARMR 2,51 -2,33 11:51:20
  • MARTI 1,44 3,60 11:51:27
  • MASFN 44,70 2,43 11:51:31
  • MAVI 38,36 0,68 11:50:49
  • MCARD 164,40 -2,38 11:51:25
  • MEDTR 25,44 0,71 11:50:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGMT 53,15 1,24 11:51:23
  • MEKAG 2,94 0,34 11:49:02
  • MEPET 21,18 2,52 11:50:56
  • MERCN 19,99 -0,94 11:51:31
  • MERIT 15,88 0,32 11:51:24
  • MERKO 1,37 2,24 11:50:10
  • METEN 24,36 -6,31 11:51:35
  • METRO 8,68 0,81 11:51:08
  • MEYSU 12,21 2,69 11:51:21
  • MGROS 571,00 -0,35 11:51:16
  • MHRGY 3,44 2,69 11:49:50
  • MIATK 30,52 0,93 11:51:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,80 -4,87 09:55:31
  • MNDRS 11,32 0,89 11:50:34
  • MNDTR 5,06 0,40 11:48:33
  • MOBTL 12,85 -1,53 11:51:34
  • MOGAN 20,32 -1,84 11:51:26
  • MOPAS 28,62 0,85 11:51:25
  • MPARK 445,75 0,17 11:51:14
  • MRGYO 1,43 7,52 11:50:03
  • MRSHL 1.681,00 -1,70 11:49:56
  • MSGYO 5,90 0,17 11:51:21
  • MTRKS 34,90 -3,06 11:51:02
  • MTRYO 9,43 1,62 11:45:05
  • MZHLD 5,42 0,37 11:50:06