DOLAR 42,8556 0.06%
EURO 50,6839 -0.03%
ALTIN
BITCOIN 3737422-0.44367%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.350 s Değişim: 0.53% 59,54 Adet:   4.424 Mio.Lot Hacim:   105.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,74 -7,84 16:17:21
  • SAHOL 84,20 1,75 16:17:45
  • SAMAT 5,89 -1,51 16:13:33
  • SANEL 35,88 3,88 13:55:28
  • SANFM 7,58 1,61 16:14:56
  • SANKO 20,68 -0,10 16:04:23
  • SARKY 17,04 6,10 16:17:02
  • SASA 2,87 5,90 16:17:54
  • SAYAS 39,34 -0,66 16:15:07
  • SDTTR 181,10 -0,94 16:17:16
  • SEGMN 18,34 -2,08 16:16:49
  • SEGYO 4,76 -1,86 16:16:48
  • SEKFK 7,98 -0,62 16:12:09
  • SEKUR 3,63 -2,16 16:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,45 1,78 16:15:59
  • SELVA 2,46 -1,20 16:16:17
  • SERNT 8,15 0,00 16:17:48
  • SEYKM 5,15 -0,96 15:41:10
  • SILVR 2,66 -0,37 16:17:30
  • SISE 38,92 1,62 16:17:34
  • SKBNK 7,81 0,39 16:14:51
  • SKTAS 4,06 -1,46 16:16:37
  • SKYLP 284,25 -1,13 16:16:50
  • SKYMD 11,71 -0,43 16:16:53
  • SMART 22,78 -0,35 16:17:42
  • SMRTG 23,62 0,17 16:17:55
  • SMRVA 159,30 -10,00 16:17:52
  • SNGYO 4,47 -0,89 16:16:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,24 -0,93 16:17:21
  • SNKRN 290,00 1,05 14:00:00
  • SNPAM 21,80 0,00 18:10:01
  • SODSN 100,80 -0,10 13:55:28
  • SOKE 10,40 -0,76 16:16:50
  • SOKM 50,40 1,29 16:17:54
  • SONME 150,00 6,08 16:11:24
  • SRVGY 3,34 -0,89 16:17:44
  • SUMAS 275,75 -0,45 13:55:28
  • SUNTK 53,40 0,00 16:16:41
  • SURGY 42,04 1,79 16:13:13
  • SUWEN 9,96 0,71 16:17:40