DOLAR 48,07490,12%
EURO 56,1163-0,01%
ALTIN 7.169,070,87
BITCOIN 37281521.37637%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.545 s Değişim: 0.21% 29,98 Adet:   4.386 Mio.Lot Hacim:   103.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,43 -1,37 12:57:39
  • SAHOL 94,30 2,06 12:57:43
  • SAMAT 5,46 0,74 12:56:08
  • SANEL 61,05 -4,76 12:57:12
  • SANFM 10,11 -0,30 12:57:39
  • SANKO 18,92 0,75 12:57:43
  • SARAE 94,30 3,23 12:57:43
  • SARKY 25,02 -0,40 12:57:39
  • SASA 2,37 2,16 12:57:44
  • SAYAS 57,60 -2,29 12:56:46
  • SDTTR 267,75 1,81 12:57:22
  • SEGMN 56,75 -2,66 12:57:34
  • SEGYO 3,82 2,41 12:56:41
  • SEKFK 4,46 0,22 12:43:51
  • SEKUR 10,13 -3,52 12:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 281,50 -1,92 12:57:25
  • SELVA 1,71 0,59 12:56:11
  • SERNT 7,95 3,38 12:56:45
  • SEYKM 4,68 0,00 12:48:50
  • SILVR 2,28 1,33 12:42:25
  • SISE 40,24 0,85 12:57:33
  • SKBNK 6,31 2,60 12:57:42
  • SKTAS 3,27 -1,21 12:53:26
  • SKYLP 250,00 0,81 12:56:41
  • SKYMD 15,27 2,14 12:56:39
  • SMART 24,78 -1,04 12:57:39
  • SMRTG 9,98 1,73 12:57:37
  • SMRVA 11,45 -0,26 12:57:40
  • SNGYO 3,39 6,60 12:57:21
  • SNICA 3,32 0,61 12:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,77 0,00 09:55:31
  • SOHOE 10,87 1,68 12:57:09
  • SOKE 14,17 -0,56 12:57:35
  • SOKM 59,55 0,93 12:57:40
  • SONME 145,00 -0,62 12:53:10
  • SRVGY 2,62 1,95 12:57:39
  • SSAAT 39,04 2,04 12:57:43
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 37,94 -1,71 12:54:48
  • SURGY 33,84 1,68 12:57:43
  • SUWEN 6,34 0,16 12:56:23
  • SVGYO 16,93 1,99 12:57:32