DOLAR 42,8555 0.06%
EURO 50,6722 -0.07%
ALTIN 6.178,40-0,22
BITCOIN 0%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.361 s Değişim: 0.62% 70,45 Adet:   6.336 Mio.Lot Hacim:   131.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,54 -8,50 17:43:19
  • SAHOL 85,25 3,02 17:43:17
  • SAMAT 5,89 -1,51 17:43:24
  • SANEL 35,88 3,88 13:55:28
  • SANFM 7,56 1,34 17:43:22
  • SANKO 20,70 0,00 17:21:54
  • SARKY 17,07 6,29 17:43:23
  • SASA 2,87 5,90 17:43:23
  • SAYAS 39,40 -0,51 17:43:22
  • SDTTR 185,30 1,36 17:43:25
  • SEGMN 18,33 -2,14 17:42:54
  • SEGYO 4,74 -2,27 17:40:06
  • SEKFK 7,92 -1,37 17:42:40
  • SEKUR 3,68 -0,81 17:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,60 1,99 17:43:18
  • SELVA 2,42 -2,81 17:43:10
  • SERNT 8,11 -0,49 17:34:31
  • SEYKM 5,12 -1,54 17:41:21
  • SILVR 2,69 0,75 17:43:26
  • SISE 38,94 1,67 17:43:25
  • SKBNK 7,80 0,26 17:38:50
  • SKTAS 4,06 -1,46 17:42:53
  • SKYLP 275,00 -4,35 17:43:17
  • SKYMD 11,69 -0,60 17:43:09
  • SMART 22,80 -0,26 17:43:20
  • SMRTG 23,60 0,08 17:42:32
  • SMRVA 159,30 -10,00 17:42:45
  • SNGYO 4,46 -1,11 17:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,23 -1,17 17:41:52
  • SNKRN 290,00 1,05 14:00:00
  • SNPAM 21,80 0,00 18:10:01
  • SODSN 100,80 -0,10 13:55:28
  • SOKE 10,43 -0,48 17:42:32
  • SOKM 50,60 1,69 17:43:25
  • SONME 150,40 6,36 17:42:25
  • SRVGY 3,30 -2,08 17:43:26
  • SUMAS 275,75 -0,45 13:55:28
  • SUNTK 53,25 -0,28 17:42:58
  • SURGY 41,74 1,07 17:41:33
  • SUWEN 9,93 0,40 17:41:48