DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.567 s Değişim: 0.36% 51,77 Adet:   3.264 Mio.Lot Hacim:   80.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,69 -0,05 11:52:09
  • SAHOL 94,55 2,33 11:51:58
  • SAMAT 5,47 0,92 11:51:55
  • SANEL 63,50 -0,94 11:51:52
  • SANFM 10,24 0,99 11:51:55
  • SANKO 18,99 1,12 11:50:34
  • SARAE 95,00 4,00 11:52:10
  • SARKY 25,04 -0,32 11:52:07
  • SASA 2,36 1,72 11:52:07
  • SAYAS 57,40 -2,63 11:51:56
  • SDTTR 267,50 1,71 11:52:03
  • SEGMN 57,40 -1,54 11:51:19
  • SEGYO 3,82 2,41 11:50:04
  • SEKFK 4,43 -0,45 11:48:13
  • SEKUR 10,05 -4,29 11:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 285,00 -0,70 11:51:50
  • SELVA 1,71 0,59 11:51:40
  • SERNT 7,90 2,73 11:51:03
  • SEYKM 4,66 -0,43 11:52:08
  • SILVR 2,28 1,33 11:49:49
  • SISE 40,22 0,80 11:52:08
  • SKBNK 6,29 2,28 11:51:38
  • SKTAS 3,31 0,00 11:51:07
  • SKYLP 254,75 2,72 11:51:02
  • SKYMD 15,29 2,27 11:50:57
  • SMART 24,86 -0,72 11:52:08
  • SMRTG 9,90 0,92 11:51:49
  • SMRVA 11,48 0,00 11:52:09
  • SNGYO 3,38 6,29 11:51:58
  • SNICA 3,31 0,30 11:51:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,77 0,00 09:55:31
  • SOHOE 10,95 2,43 11:52:10
  • SOKE 14,24 -0,07 11:51:42
  • SOKM 60,10 1,86 11:52:04
  • SONME 149,80 2,67 11:50:48
  • SRVGY 2,62 1,95 11:51:38
  • SSAAT 39,10 2,20 11:51:42
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 37,86 -1,92 11:51:14
  • SURGY 33,46 0,54 11:52:10
  • SUWEN 6,35 0,32 11:50:01
  • SVGYO 16,94 2,05 11:52:10