DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.564 s Değişim: 0.34% 48,95 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   80.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 161,90 -3,97 11:50:01
  • PAHOL 1,34 1,52 11:49:54
  • PAMEL 77,40 0,19 11:49:24
  • PAPIL 13,47 9,96 11:48:44
  • PARSN 74,00 0,54 11:49:50
  • PASEU 202,10 -0,10 11:50:27
  • PATEK 21,24 5,99 11:50:16
  • PCILT 34,36 -0,12 11:49:25
  • PEKGY 14,86 -0,20 11:50:27
  • PENGD 9,52 0,00 11:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,49 1,43 11:50:21
  • PETKM 20,84 1,26 11:50:17
  • PETUN 11,41 0,53 11:49:00
  • PGSUS 150,60 0,74 11:50:21
  • PINSU 10,41 0,29 11:49:17
  • PKART 131,10 -0,83 11:50:18
  • PKENT 126,90 -0,16 11:50:18
  • PLTUR 20,90 1,85 11:50:03
  • PNLSN 44,58 1,00 11:50:20
  • PNSUT 10,79 0,65 11:50:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,62 0,27 11:48:06
  • POLTK 4.532,50 0,22 11:50:25
  • PRDGS 8,26 -2,13 11:49:38
  • PRKAB 32,66 0,00 11:49:06
  • PRKME 18,01 0,33 11:49:56
  • PRZMA 80,65 -0,43 11:50:28
  • PSDTC 163,50 4,47 11:50:27
  • PSGYO 3,47 1,17 11:50:19