DOLAR 39,8622 0.21%
EURO 46,9800 -0.25%
ALTIN 4.287,17-0,17
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.259 s Değişim: 0.69% 69,96 Adet:   2.671 Mio.Lot Hacim:   79.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,08 0,09 15:03:55
  • ECILC 45,76 6,02 15:03:57
  • ECZYT 181,10 3,31 15:01:14
  • EDATA 4,20 1,20 15:01:15
  • EDIP 29,92 -1,38 15:01:00
  • EFORC 120,50 0,42 15:03:51
  • EGEEN 7.690,00 2,88 15:03:57
  • EGEGY 23,80 2,85 15:02:22
  • EGEPO 7,94 3,93 15:03:42
  • EGGUB 96,25 0,63 15:04:09
  • EGPRO 19,51 1,04 15:02:27
  • EGSER 3,10 0,98 14:57:56
  • EKGYO 17,98 -0,44 15:04:07
  • EKIZ 54,25 0,56 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,66 3,04 15:03:45
  • EKSUN 5,63 1,26 15:02:53
  • ELITE 34,88 -2,46 15:04:04
  • EMKEL 45,18 5,86 15:03:59
  • EMNIS 179,00 -0,06 13:55:24
  • ENDAE 17,11 5,68 15:04:01
  • ENERY 7,19 2,57 15:04:06
  • ENJSA 62,50 1,63 15:03:41
  • ENKAI 68,05 2,02 15:04:07
  • ENSRI 22,48 5,94 15:04:03
  • ENTRA 11,79 -0,08 15:04:07
  • EPLAS 5,17 0,39 14:59:35
  • ERBOS 160,90 -0,31 15:03:42
  • ERCB 74,35 1,02 15:01:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 -0,15 15:03:56
  • ERSU 15,13 1,00 15:03:26
  • ESCAR 63,20 -9,97 15:04:05
  • ESCOM 3,04 1,33 15:03:59
  • ESEN 81,60 0,55 15:04:04
  • ETILR 8,34 -0,83 15:02:26
  • ETYAT 14,48 6,47 15:03:36
  • EUHOL 11,52 -3,19 13:55:24
  • EUKYO 11,36 -1,13 14:59:32
  • EUPWR 28,24 7,54 15:04:08
  • EUREN 5,41 -0,37 15:04:08
  • EUYO 10,41 -0,38 15:03:47
  • EYGYO 2,33 0,43 15:00:32