DOLAR 42,8558 0.06%
EURO 50,6883 -0.02%
ALTIN 6.187,97-0,07
BITCOIN 3738740-0.43336%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.337 s Değişim: 0.42% 46,93 Adet:   4.183 Mio.Lot Hacim:   103.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,55 0,28 16:05:50
  • ECILC 82,10 0,06 16:11:30
  • ECOGR 22,00 -0,09 16:12:29
  • ECZYT 297,00 -0,25 16:11:43
  • EDATA 5,14 -0,58 16:08:34
  • EDIP 36,28 -0,60 16:11:46
  • EFOR 25,82 -6,85 16:12:30
  • EGEEN 7.330,00 -0,20 16:10:05
  • EGEGY 23,04 -2,37 16:09:52
  • EGEPO 6,93 -1,00 16:12:30
  • EGGUB 95,10 -0,52 16:11:42
  • EGPRO 23,78 -0,67 16:11:25
  • EGSER 3,17 -0,31 16:12:08
  • EKGYO 20,36 0,69 16:12:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 140,00 9,03 12:55:00
  • EKOS 27,52 -2,06 16:11:29
  • EKSUN 5,29 -0,56 16:12:22
  • ELITE 29,90 0,00 15:54:49
  • EMKEL 58,50 -1,93 16:12:06
  • EMNIS 171,00 0,29 14:00:00
  • ENDAE 15,06 -0,92 16:10:06
  • ENERY 9,52 -0,31 16:11:50
  • ENJSA 90,10 0,84 16:11:42
  • ENKAI 78,40 0,45 16:12:29
  • ENSRI 15,60 0,00 16:12:27
  • ENTRA 10,24 -0,29 16:10:53
  • EPLAS 5,13 -0,19 16:05:46
  • ERBOS 179,70 -0,66 16:05:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,60 -1,73 16:12:31
  • EREGL 24,18 0,50 16:12:20
  • ERSU 19,02 -2,11 16:07:25
  • ESCAR 22,92 1,42 16:12:02
  • ESCOM 3,41 4,60 16:12:16
  • ESEN 4,50 -1,53 16:12:20
  • ETILR 3,85 0,00 16:11:37
  • ETYAT 24,04 2,12 16:12:25
  • EUHOL 11,75 2,09 13:55:28
  • EUKYO 16,49 -1,67 16:11:33
  • EUPWR 30,32 0,66 16:12:02
  • EUREN 7,20 0,00 16:12:12
  • EUYO 13,88 0,14 16:09:06
  • EYGYO 3,74 0,81 16:00:25