DOLAR 48,07930,13%
EURO 56,12170,00%
ALTIN 7.178,681,00
BITCOIN 37384481.59217%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.552 s Değişim: 0.26% 37,55 Adet:   4.412 Mio.Lot Hacim:   104.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 421,50 0,48 12:58:20
  • KARCL 107,10 -6,22 13:00:30
  • KAREL 9,02 0,22 12:59:38
  • KARSN 9,31 0,32 13:00:23
  • KARTN 171,50 0,41 13:00:14
  • KATMR 2,15 1,90 13:00:27
  • KAYSE 4,19 0,96 12:59:06
  • KBORU 21,50 1,03 12:59:51
  • KCAER 16,74 2,07 13:00:29
  • KCHOL 223,00 0,27 13:00:38
  • KENT 364,00 0,28 09:55:31
  • KERVN 11,10 0,00 09:55:31
  • KFEIN 8,30 0,00 13:00:36
  • KGYO 12,93 0,23 13:00:26
  • KIMMR 14,09 -0,21 13:00:35
  • KLGYO 4,91 8,15 12:59:21
  • KLKIM 29,34 2,80 13:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,56 0,89 12:59:44
  • KLNMA 8,90 0,00 12:55:29
  • KLRHO 66,85 2,06 13:00:24
  • KLSER 25,04 -1,03 13:00:36
  • KLSYN 15,55 -0,83 13:00:33
  • KLYPV 67,30 3,22 13:00:34
  • KMPUR 21,22 -1,49 13:00:03
  • KNFRT 12,45 3,75 13:00:34
  • KOCMT 4,87 1,25 13:00:09
  • KONKA 11,82 -1,25 13:00:37
  • KONTR 3,90 0,00 12:55:29
  • KONYA 4.022,50 1,58 12:59:32
  • KOPOL 5,94 -0,67 13:00:17
  • KORDS 89,35 -3,56 13:00:25
  • KOTON 13,07 -0,83 12:59:39
  • KPEKS 113,70 9,96 13:00:38
  • KRDMA 54,85 2,52 13:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,10 0,45 12:59:11
  • KRDMD 45,38 0,89 13:00:28
  • KRGYO 2,78 0,00 13:00:22
  • KRONT 26,34 1,31 12:59:22
  • KRPLS 11,04 0,73 13:00:35
  • KRSTL 9,20 -0,43 12:59:38
  • KRTEK 5,53 0,36 12:53:22
  • KRVGD 2,31 0,43 12:47:37
  • KSTUR 2.400,00 1,27 09:55:31
  • KTLEV 60,70 -4,41 13:00:35
  • KTSKR 84,35 -0,41 12:58:46
  • KUTPO 82,20 1,73 13:00:23
  • KUVVA 188,00 -1,57 12:57:07
  • KUYAS 65,30 3,65 12:59:12
  • KZBGY 2,04 1,49 12:59:58
  • KZGYO 19,63 0,93 13:00:34