DOLAR 43,9453 0.12%
EURO 52,0232 0.17%
ALTIN 7.426,061,29
BITCOIN 2883468-2.6049%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: -1.16% -160,73 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 364,50 -6,18 18:08:02
  • KAREL 9,49 -0,63 18:05:30
  • KARSN 10,65 -3,01 18:10:00
  • KARTN 76,35 -1,99 18:08:50
  • KATMR 2,79 5,28 18:09:32
  • KAYSE 5,19 2,37 18:10:00
  • KBORU 19,95 -2,11 18:10:00
  • KCAER 11,02 -1,25 18:10:00
  • KCHOL 199,60 -2,73 18:09:50
  • KENT 500,00 -1,48 18:08:49
  • KERVN 2,45 9,87 18:05:30
  • KFEIN 9,01 -0,88 18:10:00
  • KGYO 7,59 4,69 18:09:50
  • KIMMR 15,12 -3,82 18:08:02
  • KLGYO 6,04 1,00 18:10:01
  • KLKIM 40,00 1,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,50 -0,59 18:09:17
  • KLNMA 11,08 -2,29 18:09:10
  • KLRHO 310,00 -9,95 18:10:01
  • KLSER 27,20 0,07 18:10:01
  • KLSYN 9,16 -4,08 18:10:01
  • KLYPV 60,75 -1,22 18:05:30
  • KMPUR 14,65 0,55 18:09:03
  • KNFRT 11,12 -1,59 17:59:56
  • KOCMT 2,58 -0,77 18:10:01
  • KONKA 14,35 1,56 18:09:36
  • KONTR 9,40 -2,49 18:10:01
  • KONYA 4.350,00 -1,08 18:10:01
  • KOPOL 6,31 -1,10 18:10:01
  • KORDS 52,15 1,16 18:08:32
  • KOTON 15,71 -1,01 18:10:01
  • KRDMA 30,54 2,28 17:57:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 35,96 2,16 18:09:15
  • KRDMD 32,52 2,46 18:09:35
  • KRGYO 2,93 -1,68 17:57:58
  • KRONT 15,15 0,80 17:54:47
  • KRPLS 7,90 0,00 18:10:01
  • KRSTL 9,90 -3,51 18:09:38
  • KRTEK 27,50 1,55 17:58:39
  • KRVGD 3,13 -0,32 18:10:01
  • KSTUR 3.250,00 -1,07 18:09:40
  • KTLEV 40,20 1,52 18:10:01
  • KTSKR 72,15 -1,16 18:10:01
  • KUTPO 106,50 -2,65 18:09:34
  • KUVVA 104,90 -1,96 18:09:50
  • KUYAS 73,60 -5,34 18:10:01
  • KZBGY 3,42 -2,29 18:09:37
  • KZGYO 23,14 -1,87 18:10:01