DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.573 s Değişim: 0.40% 58,22 Adet:   3.278 Mio.Lot Hacim:   81.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 422,75 0,77 11:53:54
  • KARCL 104,90 -8,14 11:54:37
  • KAREL 9,04 0,44 11:54:37
  • KARSN 9,34 0,65 11:54:21
  • KARTN 170,30 -0,29 11:54:17
  • KATMR 2,16 2,37 11:52:56
  • KAYSE 4,19 0,96 11:53:45
  • KBORU 21,62 1,60 11:53:49
  • KCAER 16,65 1,52 11:54:37
  • KCHOL 223,60 0,54 11:54:36
  • KENT 364,00 0,28 09:55:31
  • KERVN 11,10 0,00 09:55:31
  • KFEIN 8,30 0,00 11:52:38
  • KGYO 13,00 0,78 11:54:36
  • KIMMR 14,11 -0,07 11:52:38
  • KLGYO 4,87 7,27 11:52:02
  • KLKIM 29,36 2,87 11:54:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,56 0,89 11:54:06
  • KLNMA 8,90 0,00 09:55:31
  • KLRHO 66,40 1,37 11:53:40
  • KLSER 25,04 -1,03 11:54:16
  • KLSYN 15,61 -0,45 11:54:17
  • KLYPV 66,80 2,45 11:54:34
  • KMPUR 21,56 0,09 11:54:37
  • KNFRT 12,15 1,25 11:54:10
  • KOCMT 4,94 2,70 11:54:18
  • KONKA 11,86 -0,92 11:52:08
  • KONTR 3,90 0,00 09:55:31
  • KONYA 4.005,00 1,14 11:54:34
  • KOPOL 6,01 0,50 11:53:52
  • KORDS 89,80 -3,08 11:54:37
  • KOTON 13,09 -0,68 11:54:16
  • KPEKS 113,70 9,96 11:54:37
  • KRDMA 55,40 3,55 11:54:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,30 0,60 11:54:12
  • KRDMD 45,28 0,67 11:54:31
  • KRGYO 2,78 0,00 11:53:36
  • KRONT 26,84 3,23 11:54:20
  • KRPLS 11,10 1,28 11:54:27
  • KRSTL 9,20 -0,43 11:54:32
  • KRTEK 5,54 0,54 11:54:38
  • KRVGD 2,31 0,43 11:54:27
  • KSTUR 2.370,00 0,00 09:55:31
  • KTLEV 61,25 -3,54 11:54:37
  • KTSKR 85,00 0,35 11:54:23
  • KUTPO 81,70 1,11 11:54:21
  • KUVVA 188,70 -1,20 11:53:59
  • KUYAS 65,35 3,73 11:54:21
  • KZBGY 2,06 2,49 11:53:08
  • KZGYO 19,66 1,08 11:54:37