DOLAR 39,8622 0.21%
EURO 46,9800 -0.25%
ALTIN 4.287,17-0,17
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.255 s Değişim: 0.65% 65,91 Adet:   2.692 Mio.Lot Hacim:   79.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,50 2,09 15:10:07
  • KAREL 8,83 2,44 15:08:25
  • KARSN 9,64 1,58 15:10:23
  • KARTN 83,90 -0,94 15:05:32
  • KATMR 1,97 0,00 15:09:56
  • KAYSE 18,74 2,29 15:10:21
  • KBORU 12,15 0,58 15:09:45
  • KCAER 13,62 0,59 15:10:13
  • KCHOL 163,20 0,74 15:10:23
  • KENT 690,00 -1,71 13:55:24
  • KERVN 1,88 0,00 13:55:24
  • KFEIN 93,55 1,46 15:10:16
  • KGYO 3,60 4,05 15:09:11
  • KIMMR 11,92 0,76 15:05:15
  • KLGYO 6,26 -0,48 15:10:22
  • KLKIM 28,16 0,21 15:10:13
  • KLMSN 24,98 4,34 15:10:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,65 0,00 14:00:00
  • KLRHO 70,25 1,89 15:10:22
  • KLSER 29,56 1,93 15:10:16
  • KLSYN 5,59 0,18 15:07:30
  • KLYPV 63,15 0,96 15:10:22
  • KMPUR 15,06 0,40 15:10:07
  • KNFRT 12,54 -0,40 15:03:45
  • KOCMT 12,45 1,88 15:09:33
  • KONKA 31,80 0,95 15:10:15
  • KONTR 22,26 1,74 15:10:12
  • KONYA 5.190,00 2,62 15:09:33
  • KOPOL 4,93 1,23 15:09:46
  • KORDS 58,00 1,75 15:08:30
  • KOTON 15,02 1,62 15:10:14
  • KOZAA 86,25 2,56 15:10:22
  • KOZAL 25,08 2,45 15:09:31
  • KRDMA 44,36 0,05 15:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,74 -0,16 15:10:23
  • KRDMD 25,84 -0,08 15:10:13
  • KRGYO 7,03 0,14 15:09:59
  • KRONT 9,14 7,53 15:10:18
  • KRPLS 7,00 1,30 15:02:34
  • KRSTL 7,05 1,59 15:10:13
  • KRTEK 25,44 2,17 15:09:17
  • KRVGD 2,03 0,00 15:09:59
  • KSTUR 3.882,50 -0,13 14:00:00
  • KTLEV 7,80 -1,27 15:10:16
  • KTSKR 59,65 1,19 15:08:10
  • KUTPO 82,05 1,36 15:10:23
  • KUVVA 95,00 -2,51 13:55:24
  • KUYAS 67,15 1,44 15:10:09
  • KZBGY 11,89 -0,75 15:09:47
  • KZGYO 22,72 4,51 15:08:57