DOLAR 42,8558 0.06%
EURO 50,6883 -0.02%
ALTIN 6.187,97-0,07
BITCOIN 3738740-0.43336%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.337 s Değişim: 0.42% 46,93 Adet:   4.183 Mio.Lot Hacim:   103.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 315,75 -3,88 16:12:25
  • KAREL 8,51 -1,05 16:10:38
  • KARSN 9,33 -0,53 16:13:16
  • KARTN 78,60 -1,13 16:11:50
  • KATMR 2,83 -1,39 16:14:00
  • KAYSE 18,15 0,06 16:14:03
  • KBORU 14,30 -1,92 16:14:19
  • KCAER 10,33 -0,10 16:13:54
  • KCHOL 171,10 1,60 16:14:06
  • KENT 719,00 -0,07 13:55:28
  • KERVN 2,44 -0,41 13:55:28
  • KFEIN 8,45 0,36 16:13:36
  • KGYO 5,01 -0,99 16:07:43
  • KIMMR 13,37 -2,19 16:13:39
  • KLGYO 6,14 1,49 16:13:52
  • KLKIM 33,78 0,90 16:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,50 1,68 16:13:51
  • KLNMA 10,20 -2,30 13:55:28
  • KLRHO 304,75 7,69 16:14:19
  • KLSER 27,24 0,07 16:09:37
  • KLSYN 6,38 -0,78 16:13:19
  • KLYPV 57,95 -1,36 16:10:09
  • KMPUR 15,88 0,19 16:10:09
  • KNFRT 11,53 7,76 16:14:04
  • KOCMT 2,62 0,00 16:10:27
  • KONKA 15,55 -0,64 16:12:04
  • KONTR 12,03 -1,64 16:13:53
  • KONYA 4.515,00 -0,44 16:08:27
  • KOPOL 5,73 -0,35 16:11:05
  • KORDS 48,66 0,50 16:08:22
  • KOTON 14,68 0,41 16:14:19
  • KRDMA 24,62 -0,08 16:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,38 0,17 16:13:50
  • KRDMD 26,84 0,15 16:13:24
  • KRGYO 2,94 -0,34 16:11:44
  • KRONT 12,99 1,09 16:11:37
  • KRPLS 7,97 0,63 16:03:35
  • KRSTL 9,55 -1,04 16:09:24
  • KRTEK 24,60 -0,81 16:12:00
  • KRVGD 2,57 -1,91 16:07:12
  • KSTUR 2.820,00 0,00 13:55:28
  • KTLEV 19,88 0,20 16:14:19
  • KTSKR 89,65 -4,32 16:08:07
  • KUTPO 104,10 5,79 16:14:03
  • KUVVA 156,00 0,00 13:55:28
  • KUYAS 53,95 -2,00 16:14:01
  • KZBGY 10,21 0,89 16:14:16
  • KZGYO 24,04 1,18 16:09:52