DOLAR 39,8445 0.16%
EURO 46,9706 -0.28%
ALTIN 4.285,93-0,19
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.284 s Değişim: 0.93% 95,02 Adet:   2.857 Mio.Lot Hacim:   83.711 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,90 1,14 15:24:15
  • A1YEN 27,46 2,01 15:23:59
  • ACSEL 103,40 2,17 15:22:01
  • ADEL 29,62 0,47 15:24:16
  • ADESE 9,01 0,78 15:23:19
  • ADGYO 34,36 2,44 15:24:02
  • AEFES 16,23 5,94 15:24:18
  • AFYON 13,60 1,80 15:23:55
  • AGESA 155,00 1,31 15:24:14
  • AGHOL 280,00 2,85 15:24:19
  • AGROT 7,34 1,66 15:23:43
  • AGYO 6,79 0,00 15:22:58
  • AHGAZ 27,78 0,36 15:24:13
  • AHSGY 20,90 1,26 15:24:00
  • AKBNK 69,25 0,14 15:24:12
  • AKCNS 142,80 2,15 15:16:34
  • AKENR 11,75 5,29 15:24:16
  • AKFGY 2,73 0,74 15:23:23
  • AKFIS 22,68 0,18 15:24:17
  • AKFYE 16,74 2,20 15:23:51
  • AKGRT 6,66 0,91 15:22:37
  • AKMGY 195,80 1,29 15:15:33
  • AKSA 9,51 1,49 15:24:15
  • AKSEN 34,10 1,91 15:24:18
  • AKSGY 6,95 2,21 15:24:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,14 -2,60 15:24:13
  • AKYHO 2,98 0,00 15:23:17
  • ALARK 86,50 1,29 15:24:18
  • ALBRK 8,27 0,12 15:24:12
  • ALCAR 985,00 -0,81 15:24:02
  • ALCTL 108,50 2,55 15:19:04
  • ALFAS 45,86 6,80 15:23:18
  • ALGYO 19,90 2,16 15:20:18
  • ALKA 7,03 2,78 15:23:57
  • ALKIM 15,69 4,25 15:24:10
  • ALKLC 43,20 -1,82 15:24:00
  • ALTNY 82,30 -0,24 15:24:12
  • ALVES 27,46 0,66 15:24:18
  • ANELE 17,18 0,06 15:20:36
  • ANGEN 10,18 1,09 15:23:13
  • ANHYT 82,25 1,36 15:24:00
  • ANSGR 92,10 -0,86 15:24:18
  • APBDL 24,80 0,53 15:23:44
  • APLIB 42,82 0,23 15:24:17
  • APX30 28,19 0,39 15:23:10
  • ARASE 51,35 2,70 15:23:18
  • ARCLK 128,60 1,98 15:23:34
  • ARDYZ 28,96 1,19 15:16:35
  • ARENA 31,58 1,94 15:22:58
  • ARMGD 34,66 2,36 15:22:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 2,23 15:21:18
  • ARTMS 28,20 0,43 15:22:29
  • ARZUM 4,38 0,92 15:24:01
  • ASELS 149,70 2,82 15:24:16
  • ASGYO 11,09 2,50 15:23:34
  • ASTOR 95,40 2,47 15:24:19
  • ASUZU 56,65 1,25 15:24:04
  • ATAGY 10,78 0,84 15:22:58
  • ATAKP 42,52 1,29 15:23:31
  • ATATP 84,80 3,04 15:23:55
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,89 -0,41 15:23:26
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,90 0,23 15:16:32
  • AVHOL 40,08 1,37 15:24:13
  • AVOD 2,75 0,73 15:23:55
  • AVPGY 66,05 1,54 15:24:10
  • AVTUR 10,96 0,64 15:23:40
  • AYCES 473,25 0,05 15:23:42
  • AYDEM 18,22 2,24 15:23:26
  • AYEN 24,74 2,32 15:23:23
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,50 0,37 15:24:15
  • AZTEK 40,00 3,09 15:23:40