DOLAR 48,07670,13%
EURO 56,1205-0,00%
ALTIN 7.164,420,80
BITCOIN 37022000.78131%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.42% 61,24 Adet:   3.322 Mio.Lot Hacim:   81.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 0,49 11:53:17
  • A1YEN 2,82 1,08 11:53:22
  • AAGYO 13,15 0,31 11:52:38
  • ACSEL 121,10 1,09 11:53:28
  • ADEL 35,74 7,33 11:53:48
  • ADESE 0,88 1,15 11:53:47
  • ADGYO 64,85 1,57 11:51:59
  • AEFES 19,11 -0,68 11:53:48
  • AFYON 13,17 1,46 11:53:47
  • AGESA 245,30 1,62 11:53:41
  • AGHOL 31,22 -0,64 11:53:50
  • AGROT 2,34 -7,14 11:53:48
  • AGYO 7,35 0,82 11:53:29
  • AHGAZ 33,08 -0,66 11:53:39
  • AHSGY 19,30 0,21 11:45:41
  • AKBNK 72,80 4,45 11:53:36
  • AKCNS 243,30 0,79 11:53:38
  • AKENR 10,64 -0,84 11:53:41
  • AKFGY 2,72 3,03 11:50:52
  • AKFIS 17,39 0,64 11:53:37
  • AKFYE 23,90 -1,24 11:53:46
  • AKGRT 6,31 0,64 11:53:29
  • AKHAN 41,60 -1,33 11:51:03
  • AKMGY 274,75 -0,54 11:52:24
  • AKSA 11,28 1,17 11:53:49
  • AKSEN 82,10 -0,61 11:52:59
  • AKSGY 10,08 1,00 11:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,80 -1,22 11:52:26
  • AKYHO 2,24 -0,44 11:52:22
  • ALARK 105,30 -0,94 11:53:48
  • ALBRK 8,99 3,45 11:53:30
  • ALBTN 34,12 6,62 11:53:36
  • ALCAR 700,50 1,01 11:53:23
  • ALCTL 123,10 0,16 11:50:20
  • ALFAS 42,62 0,90 11:52:49
  • ALGYO 3,74 2,47 11:53:48
  • ALKA 8,38 -1,06 11:53:23
  • ALKIM 15,94 0,31 11:53:26
  • ALKLC 427,25 0,23 11:53:49
  • ALTNY 19,42 1,09 11:53:49
  • ALVES 1,84 -2,65 11:53:47
  • ANELE 141,90 -2,14 11:53:49
  • ANGEN 9,38 0,21 11:53:41
  • ANHYT 106,40 1,04 11:53:19
  • ANSGR 28,60 0,35 11:53:07
  • APBDL 41,55 0,41 11:53:09
  • APGLD 585,00 1,04 11:53:40
  • APLIB 45,27 3,50 11:53:48
  • APMDL 27,60 0,66 11:49:45
  • APX30 40,70 0,74 11:53:12
  • ARASE 125,10 0,72 11:53:17
  • ARCLK 93,15 0,70 11:53:17
  • ARDYZ 93,80 -2,29 11:53:49
  • ARENA 21,16 0,86 11:53:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,58 0,56 11:53:26
  • ARMGD 190,50 -1,45 11:53:30
  • ARSAN 4,04 4,12 11:53:44
  • ARTMS 39,16 6,12 11:53:28
  • ARZUM 1,70 0,59 11:52:18
  • ASELS 402,25 -0,25 11:53:49
  • ASGYO 11,46 2,78 11:52:39
  • ASTOR 344,50 2,61 11:53:41
  • ASUZU 49,60 2,69 11:53:30
  • ATAGY 10,47 1,75 11:52:06
  • ATAKP 45,52 0,93 11:53:31
  • ATATP 311,25 1,14 11:53:24
  • ATATR 15,07 -1,12 11:53:09
  • ATEKS 108,00 -1,82 09:55:32
  • ATLAS 6,53 0,31 11:52:09
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 17,93 -2,55 11:53:23
  • AVHOL 35,54 -1,28 11:53:49
  • AVOD 4,03 -0,25 11:39:44
  • AVPGY 53,15 1,43 11:53:47
  • AVTUR 12,28 -1,05 11:53:29
  • AYCES 446,00 0,17 11:53:06
  • AYDEM 26,94 -2,39 11:53:36
  • AYEN 32,62 0,68 11:52:47
  • AYES 32,00 0,00 09:55:32
  • AYGAZ 333,00 -1,19 11:53:48
  • AZTEK 4,07 -0,49 11:53:46