DOLAR 48,07490,12%
EURO 56,1163-0,01%
ALTIN 7.169,070,87
BITCOIN 37281521.37637%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.547 s Değişim: 0.22% 31,81 Adet:   4.404 Mio.Lot Hacim:   104.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,29 1,10 12:58:45
  • A1YEN 2,81 0,72 12:59:46
  • AAGYO 13,08 -0,23 12:59:51
  • ACSEL 121,90 1,75 12:59:41
  • ADEL 35,72 7,27 12:59:51
  • ADESE 0,87 0,00 12:59:54
  • ADGYO 64,55 1,10 12:58:44
  • AEFES 19,08 -0,83 12:59:48
  • AFYON 13,08 0,77 12:59:14
  • AGESA 244,40 1,24 12:58:46
  • AGHOL 31,12 -0,95 12:59:37
  • AGROT 2,27 -9,92 12:59:46
  • AGYO 7,33 0,55 12:56:41
  • AHGAZ 32,96 -1,02 12:58:30
  • AHSGY 19,19 -0,36 12:59:46
  • AKBNK 72,75 4,38 12:59:54
  • AKCNS 242,70 0,54 12:56:33
  • AKENR 10,63 -0,93 12:59:42
  • AKFGY 2,72 3,03 12:59:28
  • AKFIS 17,57 1,68 12:58:50
  • AKFYE 23,94 -1,07 12:59:46
  • AKGRT 6,28 0,16 12:59:40
  • AKHAN 41,40 -1,80 12:59:38
  • AKMGY 270,25 -2,17 12:59:48
  • AKSA 11,30 1,35 12:59:38
  • AKSEN 82,05 -0,67 12:59:53
  • AKSGY 10,06 0,80 12:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,64 -1,58 12:59:08
  • AKYHO 2,25 0,00 12:58:40
  • ALARK 104,70 -1,51 12:59:52
  • ALBRK 9,11 4,83 12:59:54
  • ALBTN 34,68 8,38 12:59:52
  • ALCAR 700,50 1,01 12:59:05
  • ALCTL 123,50 0,49 12:58:34
  • ALFAS 42,80 1,33 12:59:24
  • ALGYO 3,73 2,19 12:59:13
  • ALKA 8,39 -0,94 12:59:44
  • ALKIM 16,00 0,69 12:59:43
  • ALKLC 426,75 0,12 12:59:37
  • ALTNY 19,58 1,93 12:59:52
  • ALVES 1,84 -2,65 12:59:51
  • ANELE 140,20 -3,31 12:59:53
  • ANGEN 9,36 0,00 12:59:47
  • ANHYT 106,20 0,85 12:58:16
  • ANSGR 28,56 0,21 12:58:59
  • APBDL 41,28 -0,24 12:59:52
  • APGLD 585,50 1,12 12:40:09
  • APLIB 45,28 3,52 12:59:48
  • APMDL 27,60 0,66 12:57:09
  • APX30 40,76 0,89 12:59:45
  • ARASE 123,90 -0,24 12:59:33
  • ARCLK 93,10 0,65 12:59:46
  • ARDYZ 90,70 -5,52 12:59:53
  • ARENA 21,02 0,19 12:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,62 0,75 12:59:48
  • ARMGD 191,90 -0,72 12:59:15
  • ARSAN 4,03 3,87 12:59:52
  • ARTMS 40,08 8,62 12:59:51
  • ARZUM 1,71 1,18 12:59:14
  • ASELS 399,25 -0,99 12:59:52
  • ASGYO 11,42 2,42 12:59:47
  • ASTOR 340,75 1,49 12:59:52
  • ASUZU 49,32 2,11 12:59:44
  • ATAGY 10,46 1,65 12:42:48
  • ATAKP 45,26 0,35 12:58:45
  • ATATP 308,50 0,24 12:59:51
  • ATATR 15,08 -1,05 12:59:45
  • ATEKS 108,00 -1,82 09:55:32
  • ATLAS 6,58 1,08 12:59:02
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 18,08 -1,74 12:55:32
  • AVHOL 35,52 -1,33 12:58:46
  • AVOD 4,02 -0,50 12:55:45
  • AVPGY 53,10 1,34 12:58:34
  • AVTUR 12,37 -0,32 12:59:27
  • AYCES 443,50 -0,39 12:59:45
  • AYDEM 26,88 -2,61 12:59:40
  • AYEN 32,42 0,06 12:59:49
  • AYES 32,00 0,00 09:55:32
  • AYGAZ 333,75 -0,96 12:59:51
  • AZTEK 4,06 -0,73 12:59:37