DOLAR 42,8558 0.06%
EURO 50,6883 -0.02%
ALTIN 6.187,97-0,07
BITCOIN 3738740-0.43336%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.337 s Değişim: 0.42% 46,93 Adet:   4.183 Mio.Lot Hacim:   103.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,64 -1,48 16:11:45
  • A1YEN 28,64 -0,07 16:09:40
  • ACSEL 98,90 -0,55 16:01:35
  • ADEL 30,32 -0,26 16:09:39
  • ADESE 1,65 0,61 16:07:57
  • ADGYO 45,36 0,93 16:12:02
  • AEFES 15,68 0,64 16:12:24
  • AFYON 13,25 0,08 16:08:13
  • AGESA 222,20 -0,36 16:09:18
  • AGHOL 28,54 0,63 16:10:47
  • AGROT 6,57 -9,00 16:11:33
  • AGYO 7,13 0,56 15:51:11
  • AHGAZ 22,98 2,04 16:12:17
  • AHSGY 15,59 1,17 16:11:44
  • AKBNK 70,20 -2,43 16:12:29
  • AKCNS 158,50 1,28 16:06:51
  • AKENR 12,07 2,99 16:12:19
  • AKFGY 2,79 2,95 16:11:47
  • AKFIS 21,22 0,09 16:12:25
  • AKFYE 16,85 0,66 16:09:44
  • AKGRT 7,07 -0,42 16:04:54
  • AKMGY 200,90 1,98 15:53:22
  • AKSA 9,85 -0,20 16:11:33
  • AKSEN 64,40 2,88 16:11:38
  • AKSGY 7,45 -0,13 16:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,64 9,32 16:11:26
  • AKYHO 2,72 -1,09 16:09:02
  • ALARK 106,60 2,70 16:11:29
  • ALBRK 7,92 -1,86 16:12:20
  • ALCAR 865,00 -0,17 16:06:44
  • ALCTL 104,30 0,10 16:00:48
  • ALFAS 41,82 -0,38 16:09:41
  • ALGYO 30,18 -1,37 16:12:25
  • ALKA 11,18 -4,20 16:11:36
  • ALKIM 17,52 -4,00 16:11:31
  • ALKLC 209,80 -3,50 16:11:59
  • ALTNY 65,25 -1,95 16:12:19
  • ALVES 26,06 -0,61 16:10:16
  • ANELE 15,56 -1,33 16:09:50
  • ANGEN 11,07 -1,34 16:12:24
  • ANHYT 104,80 0,10 16:11:59
  • ANSGR 23,56 -0,84 16:12:29
  • APBDL 27,42 1,29 16:06:27
  • APLIB 45,29 -0,88 16:11:42
  • APMDL 21,83 0,69 16:09:27
  • APX30 30,75 0,36 16:11:27
  • ARASE 67,15 1,82 16:02:26
  • ARCLK 107,00 2,49 16:11:08
  • ARDYZ 34,30 -1,10 16:12:22
  • ARENA 26,42 0,23 16:12:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 62,20 -0,80 16:11:34
  • ARSAN 3,26 -0,91 16:11:51
  • ARTMS 40,42 -1,75 16:09:41
  • ARZUM 2,59 -3,36 16:11:23
  • ASELS 224,80 1,40 16:12:29
  • ASGYO 10,58 -0,84 16:12:02
  • ASTOR 115,10 1,95 16:12:21
  • ASUZU 55,15 -0,45 16:08:39
  • ATAGY 14,16 0,00 16:03:22
  • ATAKP 52,80 -0,38 16:09:37
  • ATATP 138,00 -1,15 16:10:57
  • ATEKS 131,80 9,92 13:55:28
  • ATLAS 6,10 1,84 16:11:27
  • ATSYH 70,00 1,89 13:55:28
  • AVGYO 10,30 2,28 16:10:36
  • AVHOL 36,06 -0,55 16:12:02
  • AVOD 3,66 -4,19 16:09:39
  • AVPGY 53,35 -0,37 16:10:06
  • AVTUR 15,40 -3,02 15:54:39
  • AYCES 421,00 -1,41 16:11:52
  • AYDEM 19,76 0,20 16:06:38
  • AYEN 24,80 0,73 16:08:58
  • AYES 16,76 0,00 13:55:28
  • AYGAZ 213,80 -0,23 16:07:30
  • AZTEK 4,24 -0,24 16:08:41