DOLAR 39,8650 0.22%
EURO 47,0230 -0.16%
ALTIN 4.308,530,33
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.271 s Değişim: 0.80% 81,66 Adet:   659 Mio.Lot Hacim:   19.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,261
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 1,31 10:11:47
  • AGHOL 276,50 1,56 10:11:09
  • AKBNK 69,35 0,29 10:11:49
  • AKSA 9,48 1,17 10:11:35
  • AKSEN 33,92 1,37 10:11:15
  • ALARK 86,40 1,17 10:11:46
  • ALFAS 44,68 4,05 10:11:49
  • ALTNY 82,45 -0,06 10:11:50
  • ANSGR 93,15 0,27 10:11:20
  • ARCLK 127,90 1,43 10:11:50
  • ASELS 148,50 1,99 10:11:47
  • ASTOR 95,15 2,20 10:11:48
  • AVPGY 65,65 0,92 10:11:49
  • BALSU 20,18 0,70 10:11:36
  • BERA 15,11 1,00 10:11:47
  • BIMAS 516,00 0,78 10:11:26
  • BINHO 203,90 1,44 10:11:50
  • BRSAN 337,50 1,50 10:11:43
  • BRYAT 1.904,00 1,28 10:11:44
  • BSOKE 14,24 0,56 10:11:27
  • BTCIM 4,50 0,67 10:11:33
  • CANTE 1,60 1,91 10:11:34
  • CCOLA 52,00 0,58 10:11:46
  • CIMSA 51,65 0,49 10:11:27
  • CLEBI 1.873,00 3,31 10:11:49
  • CWENE 15,92 8,23 10:11:49
  • DOAS 190,10 1,66 10:11:42
  • DOHOL 15,95 0,44 10:11:46
  • DSTKF 378,25 0,46 10:11:40
  • EFORC 119,30 -0,58 10:11:50
  • EGEEN 7.585,00 1,47 10:11:47
  • EKGYO 18,12 0,33 10:11:50
  • ENERY 7,12 1,57 10:11:46
  • ENJSA 62,30 1,30 10:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,75 1,57 10:11:50
  • EREGL 27,58 0,58 10:11:50
  • EUPWR 26,98 2,74 10:11:51
  • FENER 12,79 0,16 10:11:49
  • FROTO 94,75 0,91 10:11:50
  • GARAN 139,40 0,36 10:11:49
  • GENIL 154,70 1,18 10:11:49
  • GESAN 42,14 2,58 10:11:50
  • GLRMK 134,50 0,82 10:11:50
  • GRSEL 298,50 1,19 10:10:40
  • GRTHO 335,50 0,37 10:11:47
  • GSRAY 1,67 0,00 10:11:49
  • GUBRF 241,10 0,88 10:11:35
  • HALKB 25,36 0,32 10:11:50
  • HEKTS 3,33 1,22 10:11:50
  • IEYHO 13,84 2,52 10:11:40
  • IPEKE 63,20 2,10 10:11:47
  • ISCTR 13,94 0,14 10:11:50
  • ISMEN 38,74 1,25 10:11:50
  • KCAER 13,65 0,81 10:11:31
  • KCHOL 163,50 0,93 10:11:43
  • KONTR 22,42 2,47 10:11:47
  • KOZAA 86,10 2,38 10:11:45
  • KOZAL 24,90 1,72 10:11:43
  • KRDMD 26,20 1,31 10:11:50
  • KTLEV 8,00 1,27 10:11:41
  • KUYAS 65,50 -1,06 10:11:39
  • LMKDC 28,00 0,72 10:11:47
  • MAGEN 33,88 -0,47 10:11:22
  • MAVI 40,78 0,94 10:11:48
  • MGROS 513,50 0,69 10:11:50
  • MIATK 31,44 1,22 10:11:50
  • MPARK 355,50 1,35 10:11:39
  • OBAMS 56,05 -0,97 10:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 2,36 10:11:49
  • OTKAR 412,50 0,86 10:11:47
  • OYAKC 23,24 1,22 10:11:50
  • PASEU 87,30 -0,80 10:11:35
  • PETKM 17,64 1,03 10:11:41
  • PGSUS 257,50 0,49 10:11:49
  • RALYH 103,00 0,98 10:11:39
  • REEDR 9,50 1,06 10:11:43
  • SAHOL 93,05 0,98 10:11:50
  • SASA 3,20 1,27 10:11:50
  • SISE 36,74 1,27 10:11:43
  • SKBNK 7,60 2,84 10:11:49
  • SMRTG 29,16 0,55 10:11:05
  • SOKM 36,16 1,23 10:11:48
  • TABGD 189,60 -0,37 10:11:48
  • TAVHL 268,00 0,00 10:11:36
  • TCELL 98,45 0,36 10:11:50
  • THYAO 292,75 0,60 10:11:49
  • TKFEN 107,50 1,13 10:11:50
  • TOASO 207,20 0,34 10:11:46
  • TSKB 13,16 0,30 10:11:45
  • TTKOM 62,30 -0,16 10:11:27
  • TTRAK 606,50 1,00 10:11:40
  • TUPRS 146,50 1,24 10:11:50
  • TUREX 12,77 -6,03 10:11:50
  • TURSG 8,48 0,71 10:11:40
  • ULKER 111,40 1,74 10:11:47
  • VAKBN 27,48 0,29 10:11:50
  • VESTL 36,50 1,78 10:11:40
  • YEOTK 38,44 3,39 10:11:45
  • YKBNK 32,32 0,06 10:11:47
  • ZOREN 3,15 0,96 10:11:28