DOLAR 38,6803 -0.24%
EURO 43,5347 0.35%
ALTIN 3.971,630,28
BITCOIN 3951852-1.53513%
Bursa
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.563 s Değişim: -1.43% -138,88 Adet:   2.789 Mio.Lot Hacim:   69.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,550
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,30 -3,75 17:09:40
  • AGHOL 295,50 0,00 17:09:33
  • AGROT 7,98 -0,99 17:09:35
  • AHGAZ 23,92 3,46 17:09:24
  • AKBNK 50,90 -1,74 17:09:40
  • AKSA 10,06 -2,33 17:09:33
  • AKSEN 33,74 -1,63 17:09:28
  • ALARK 87,20 -2,24 17:09:40
  • ALFAS 46,90 -2,17 17:09:34
  • ALTNY 75,15 0,07 17:09:12
  • ANHYT 80,20 1,71 17:09:01
  • ANSGR 92,40 1,99 17:09:27
  • ARCLK 116,60 -3,87 17:09:40
  • ARDYZ 28,18 -0,35 17:09:38
  • ASELS 139,60 1,16 17:09:40
  • ASTOR 102,60 -2,75 17:09:37
  • AVPGY 55,25 0,27 17:09:01
  • BERA 15,46 -2,77 17:09:39
  • BIMAS 495,00 -0,30 17:09:40
  • BRSAN 357,75 -1,11 17:09:40
  • BRYAT 1.995,00 -0,84 17:06:46
  • BSOKE 20,68 -9,93 17:09:27
  • BTCIM 5,03 -9,21 17:09:35
  • CANTE 1,63 0,62 17:09:17
  • CCOLA 53,00 -1,67 17:09:40
  • CIMSA 54,60 3,90 17:09:38
  • CLEBI 2.405,00 -2,67 15:45:46
  • CWENE 16,96 1,62 17:09:39
  • DOAS 231,20 -2,82 17:09:25
  • DOHOL 14,97 -0,60 17:08:29
  • ECILC 47,28 0,04 17:09:25
  • EFORC 91,40 -0,22 17:08:21
  • EGEEN 8.820,00 -0,17 17:05:38
  • EKGYO 14,15 3,06 17:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,63 4,99 17:09:35
  • ENJSA 55,85 -2,19 17:09:36
  • ENKAI 65,25 -4,04 17:09:39
  • EREGL 24,48 -0,73 17:09:39
  • EUPWR 27,58 -1,15 17:09:11
  • FROTO 93,40 -3,26 17:09:38
  • GARAN 110,20 -2,99 17:09:32
  • GESAN 45,32 1,21 17:09:16
  • GOLTS 375,75 -0,40 17:07:10
  • GRTHO 276,25 0,27 17:09:19
  • GSRAY 2,03 -4,25 17:09:29
  • GUBRF 275,25 0,09 17:09:32
  • HALKB 21,58 -2,88 17:09:36
  • HEKTS 3,16 -2,17 17:09:35
  • IEYHO 14,69 5,76 17:09:36
  • ISCTR 10,71 -2,19 17:09:38
  • ISMEN 35,92 -2,87 17:09:36
  • KARSN 10,69 -0,09 17:09:39
  • KCAER 14,64 1,60 17:09:30
  • KCHOL 149,10 -3,18 17:09:35
  • KONTR 26,62 -3,69 17:09:40
  • KONYA 5.750,00 -0,61 17:06:23
  • KOZAA 81,50 -1,87 17:09:35
  • KOZAL 24,92 -1,66 17:09:19
  • KRDMD 24,18 -3,43 17:09:13
  • KTLEV 92,95 4,26 17:09:35
  • LMKDC 27,52 -3,30 17:09:35
  • MAGEN 30,50 3,18 17:09:31
  • MAVI 34,96 -1,02 17:09:35
  • MGROS 524,50 -1,04 17:09:36
  • MIATK 33,74 -0,18 17:09:22
  • MPARK 353,75 -0,07 17:09:38
  • OBAMS 78,60 0,13 17:09:01
  • ODAS 5,11 -0,39 17:04:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 414,50 -1,31 17:09:38
  • OYAKC 23,70 -0,84 17:09:39
  • PASEU 71,80 0,00 17:09:29
  • PETKM 17,76 -1,82 17:09:35
  • PGSUS 245,50 -2,29 17:09:30
  • RALYH 126,10 2,11 17:09:35
  • REEDR 11,67 -1,19 17:09:24
  • RYGYO 13,89 -2,25 17:09:29
  • SAHOL 77,30 -2,46 17:09:29
  • SASA 3,68 -2,90 17:09:39
  • SELEC 62,95 -1,41 17:08:43
  • SISE 36,46 -2,67 17:09:39
  • SKBNK 5,03 -7,54 17:09:07
  • SMRTG 30,50 -1,10 17:09:31
  • SOKM 37,62 -2,64 17:09:40
  • TABGD 175,50 -0,28 17:09:38
  • TAVHL 231,90 -3,17 17:09:40
  • TCELL 97,05 0,00 17:09:36
  • THYAO 294,50 -1,51 17:09:40
  • TKFEN 125,00 -0,40 17:09:40
  • TOASO 215,20 -1,06 17:09:40
  • TSKB 11,14 -2,79 17:09:40
  • TTKOM 60,95 -0,65 17:09:40
  • TTRAK 621,50 -1,35 17:09:16
  • TUPRS 131,50 -2,81 17:09:40
  • TURSG 17,35 0,41 17:08:59
  • ULKER 115,30 -2,04 17:09:40
  • VAKBN 22,98 -2,54 17:08:46
  • VESTL 41,28 -4,36 17:09:40
  • YEOTK 40,92 -1,63 17:09:09
  • YKBNK 25,24 -1,48 17:09:40
  • ZOREN 3,29 -1,20 17:09:40