DOLAR 43,9493 0.12%
EURO 51,9846 0.09%
ALTIN 7.434,921,41
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: -1.16% -160,73 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,38 1,93 18:08:50
  • A1YEN 29,20 -1,82 18:10:00
  • ACSEL 104,50 0,48 18:09:35
  • ADEL 34,12 -1,95 18:10:00
  • ADESE 1,08 -2,70 18:09:47
  • ADGYO 53,95 1,03 18:09:37
  • AEFES 18,95 -2,32 18:09:03
  • AFYON 14,53 -2,02 18:05:28
  • AGESA 225,70 -3,55 18:10:00
  • AGHOL 33,78 0,24 18:08:03
  • AGROT 2,96 -1,00 18:09:44
  • AGYO 7,22 -0,69 18:05:30
  • AHGAZ 24,88 -0,32 18:08:28
  • AHSGY 18,46 -1,81 18:10:00
  • AKBNK 90,15 -1,69 18:08:56
  • AKCNS 210,30 -0,24 18:10:00
  • AKENR 10,53 -0,75 18:09:19
  • AKFGY 2,89 1,05 18:08:02
  • AKFIS 28,12 9,93 18:09:56
  • AKFYE 17,85 1,36 18:08:36
  • AKGRT 7,52 -2,21 18:09:12
  • AKHAN 24,40 -4,24 18:09:48
  • AKMGY 217,10 0,05 18:05:30
  • AKSA 10,18 -1,64 18:09:46
  • AKSEN 67,15 -3,73 18:10:00
  • AKSGY 8,22 -0,36 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,58 4,32 18:08:12
  • AKYHO 2,71 -2,17 18:05:30
  • ALARK 102,40 -2,29 18:08:02
  • ALBRK 9,15 -0,76 18:10:00
  • ALCAR 830,00 -2,30 18:09:51
  • ALCTL 137,80 -1,64 18:09:42
  • ALFAS 40,40 0,50 18:10:00
  • ALGYO 5,12 0,20 18:09:58
  • ALKA 11,05 -2,13 18:09:39
  • ALKIM 17,52 -1,79 18:08:02
  • ALKLC 283,25 -2,24 18:10:00
  • ALTNY 16,75 5,55 18:09:47
  • ALVES 3,59 -8,88 18:09:47
  • ANELE 14,80 -1,14 18:08:02
  • ANGEN 10,88 -1,36 18:09:39
  • ANHYT 112,20 -2,43 18:08:07
  • ANSGR 25,98 -1,22 18:09:40
  • APBDL 33,42 -0,12 18:05:28
  • APLIB 55,48 -1,63 18:05:28
  • APMDL 26,48 -1,38 18:10:00
  • APX30 37,88 -0,76 17:59:55
  • ARASE 84,55 -1,46 18:09:44
  • ARCLK 115,20 -2,87 18:09:49
  • ARDYZ 40,00 -2,20 18:05:30
  • ARENA 26,42 -2,00 18:05:28
  • ARFYE 24,94 -0,95 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,75 0,74 18:08:26
  • ARSAN 3,92 -3,92 18:10:00
  • ARTMS 40,90 3,97 18:10:00
  • ARZUM 2,63 -2,59 18:09:07
  • ASELS 322,00 3,54 18:09:48
  • ASGYO 11,07 -1,42 18:08:21
  • ASTOR 188,00 1,62 18:09:45
  • ASUZU 69,95 0,79 18:09:13
  • ATAGY 14,11 4,52 18:09:05
  • ATAKP 58,15 -1,94 18:10:00
  • ATATP 147,00 -2,58 18:05:30
  • ATATR 14,60 -9,99 18:10:00
  • ATLAS 8,10 4,38 18:08:02
  • ATSYH 58,30 -2,67 18:05:30
  • AVGYO 12,84 1,02 18:09:16
  • AVHOL 37,40 -0,58 18:05:28
  • AVOD 4,16 1,46 18:09:30
  • AVPGY 52,20 -0,95 18:10:00
  • AVTUR 17,11 1,42 18:05:30
  • AYCES 524,00 0,00 18:09:30
  • AYDEM 25,32 -0,16 18:08:03
  • AYEN 27,80 0,29 18:08:19
  • AYES 24,98 -3,18 18:10:01
  • AYGAZ 245,80 -0,49 18:10:00
  • AZTEK 4,35 0,46 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.