DOLAR 48,07930,13%
EURO 56,12170,00%
ALTIN 7.178,681,00
BITCOIN 37384481.59217%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.552 s Değişim: 0.26% 37,55 Adet:   4.412 Mio.Lot Hacim:   104.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,29 1,10 13:00:30
  • A1YEN 2,82 1,08 13:00:34
  • AAGYO 13,08 -0,23 13:00:30
  • ACSEL 121,90 1,75 12:59:41
  • ADEL 35,68 7,15 13:00:37
  • ADESE 0,88 1,15 13:00:28
  • ADGYO 64,55 1,10 13:00:16
  • AEFES 19,07 -0,88 13:00:32
  • AFYON 13,09 0,85 13:00:23
  • AGESA 244,50 1,28 13:00:13
  • AGHOL 31,12 -0,95 13:00:35
  • AGROT 2,27 -9,92 13:00:35
  • AGYO 7,33 0,55 12:56:41
  • AHGAZ 32,96 -1,02 12:58:30
  • AHSGY 19,19 -0,36 13:00:36
  • AKBNK 72,65 4,23 13:00:38
  • AKCNS 242,70 0,54 12:56:33
  • AKENR 10,63 -0,93 13:00:01
  • AKFGY 2,72 3,03 13:00:22
  • AKFIS 17,56 1,62 13:00:31
  • AKFYE 23,94 -1,07 12:59:46
  • AKGRT 6,28 0,16 13:00:07
  • AKHAN 41,42 -1,76 13:00:30
  • AKMGY 270,25 -2,17 12:59:48
  • AKSA 11,29 1,26 13:00:34
  • AKSEN 82,05 -0,67 13:00:32
  • AKSGY 10,06 0,80 12:59:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,64 -1,58 13:00:14
  • AKYHO 2,25 0,00 12:58:40
  • ALARK 104,60 -1,60 13:00:34
  • ALBRK 9,11 4,83 13:00:29
  • ALBTN 34,66 8,31 13:00:38
  • ALCAR 700,50 1,01 13:00:30
  • ALCTL 123,50 0,49 12:58:34
  • ALFAS 42,80 1,33 12:59:24
  • ALGYO 3,73 2,19 13:00:15
  • ALKA 8,39 -0,94 13:00:28
  • ALKIM 15,99 0,63 13:00:32
  • ALKLC 426,75 0,12 12:59:37
  • ALTNY 19,60 2,03 13:00:34
  • ALVES 1,83 -3,17 13:00:31
  • ANELE 140,20 -3,31 13:00:21
  • ANGEN 9,36 0,00 13:00:20
  • ANHYT 106,30 0,95 13:00:39
  • ANSGR 28,56 0,21 12:58:59
  • APBDL 41,28 -0,24 13:00:29
  • APGLD 585,50 1,12 12:40:09
  • APLIB 45,28 3,52 13:00:29
  • APMDL 27,60 0,66 12:57:09
  • APX30 40,76 0,89 13:00:29
  • ARASE 123,90 -0,24 12:59:33
  • ARCLK 93,10 0,65 13:00:04
  • ARDYZ 90,55 -5,68 13:00:38
  • ARENA 21,02 0,19 12:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 21,64 0,84 13:00:28
  • ARMGD 191,70 -0,83 13:00:06
  • ARSAN 4,04 4,12 13:00:22
  • ARTMS 40,10 8,67 13:00:31
  • ARZUM 1,71 1,18 13:00:13
  • ASELS 399,25 -0,99 13:00:36
  • ASGYO 11,42 2,42 12:59:47
  • ASTOR 340,75 1,49 13:00:36
  • ASUZU 49,32 2,11 13:00:27
  • ATAGY 10,46 1,65 12:42:48
  • ATAKP 45,26 0,35 13:00:02
  • ATATP 308,25 0,16 13:00:39
  • ATATR 15,07 -1,12 13:00:15
  • ATEKS 105,60 -4,00 09:55:32
  • ATLAS 6,58 1,08 12:59:02
  • ATSYH 120,50 0,00 09:55:32
  • AVGYO 18,14 -1,41 13:00:36
  • AVHOL 35,50 -1,39 13:00:13
  • AVOD 4,02 -0,50 12:55:45
  • AVPGY 53,10 1,34 13:00:34
  • AVTUR 12,37 -0,32 12:59:27
  • AYCES 443,50 -0,39 12:59:45
  • AYDEM 26,88 -2,61 12:59:40
  • AYEN 32,42 0,06 12:59:49
  • AYES 31,90 -0,31 09:55:32
  • AYGAZ 333,75 -0,96 13:00:06
  • AZTEK 4,06 -0,73 12:59:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.