DOLAR 48,07490,12%
EURO 56,1163-0,01%
ALTIN 7.169,070,87
BITCOIN 37281521.37637%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.554 s Değişim: 0.27% 39,41 Adet:   4.361 Mio.Lot Hacim:   102.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,29 -1,44 12:50:20
  • DAPGM 8,89 0,23 12:56:31
  • DARDL 1,67 0,60 12:55:36
  • DCTTR 7,42 0,68 12:56:31
  • DENGE 2,51 9,61 12:56:12
  • DERHL 2,27 0,44 12:56:28
  • DERIM 39,92 0,45 12:56:02
  • DESA 10,20 -3,59 12:56:09
  • DESPC 42,98 8,15 12:56:39
  • DEVA 83,35 -0,77 12:55:29
  • DGATE 104,10 0,39 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,04 0,12 12:56:19
  • DGNMO 8,50 0,00 12:49:42
  • DIRIT 26,98 0,00 09:55:29
  • DITAS 24,78 1,23 12:54:32
  • DMRGD 11,21 0,09 12:56:14
  • DMSAS 9,10 1,00 12:54:13
  • DNISI 4,85 0,21 12:56:33
  • DOAS 170,10 0,18 12:56:18
  • DOCO 11.545,00 1,14 12:56:26
  • DOFER 29,36 0,00 12:55:21
  • DOFRB 131,20 -2,74 12:56:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 74,40 -1,78 12:55:45
  • DOHOL 21,80 0,93 12:56:08
  • DOKTA 24,00 1,87 12:51:36
  • DSTKF 2.147,00 -0,14 12:56:38
  • DUNYH 153,20 0,07 12:56:34
  • DURDO 5,08 2,01 12:52:55
  • DURKN 20,96 -2,15 12:55:37
  • DYOBY 13,63 -0,37 12:54:20
  • DZGYO 7,16 0,56 12:49:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.