DOLAR 48,07930,13%
EURO 56,12170,00%
ALTIN 7.178,681,00
BITCOIN 37384481.59217%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.551 s Değişim: 0.25% 36,37 Adet:   4.435 Mio.Lot Hacim:   105.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 80,95 -0,92 13:02:42
  • ECILC 78,15 2,76 13:03:01
  • ECOGR 35,74 -4,18 13:02:42
  • ECZYT 322,25 0,08 13:02:43
  • EDATA 19,26 -3,22 13:02:53
  • EDIP 35,82 4,07 13:03:00
  • EFOR 19,63 -1,36 13:02:50
  • EGEEN 5.282,50 1,68 13:00:39
  • EGEGY 31,82 0,70 13:02:06
  • EGEPO 16,48 -1,32 13:02:50
  • EGGUB 107,10 3,28 13:02:47
  • EGPRO 37,20 -2,57 13:02:50
  • EGSER 3,04 0,33 12:55:45
  • EKDMR 47,14 1,81 13:02:45
  • EKGYO 20,66 6,22 13:03:04
  • EKIM 19,34 1,79 13:03:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,35 -2,59 09:55:29
  • EKOS 5,59 0,54 13:02:34
  • EKSUN 6,34 -1,09 13:02:31
  • ELITE 27,40 -0,51 12:59:00
  • EMKEL 15,63 0,84 13:01:42
  • EMNIS 158,00 -0,94 09:55:29
  • EMPAE 73,45 -2,07 13:03:04
  • ENDAE 19,83 5,25 13:03:03
  • ENERY 8,78 -0,57 13:03:03
  • ENJSA 110,90 0,45 13:03:03
  • ENKAI 83,60 0,42 13:02:55
  • ENPRA 56,35 -4,65 09:55:29
  • ENSRI 5,14 0,00 13:03:04
  • ENTRA 4,63 0,65 13:02:15
  • EPLAS 5,89 0,51 13:01:02
  • ERBOS 155,40 0,52 13:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,04 1,55 13:03:05
  • EREGL 38,66 1,36 13:03:02
  • ERSU 26,18 -1,50 12:54:20
  • ESCAR 47,30 0,64 13:02:21
  • ESCOM 5,83 -1,52 13:02:49
  • ESEN 3,57 -0,56 13:03:04
  • ETILR 6,17 -0,16 13:02:57
  • ETYAT 14,25 0,78 13:01:27
  • EUHOL 11,31 0,71 03:00:00
  • EUKYO 13,60 -1,45 13:02:46
  • EUPWR 93,10 0,11 13:02:49
  • EUREN 3,91 0,77 13:02:28
  • EUYO 4,96 -0,20 13:01:59
  • EYGYO 2,63 2,73 13:02:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.