DOLAR 48,07930,13%
EURO 56,12170,00%
ALTIN 7.178,681,00
BITCOIN 37384481.59217%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.551 s Değişim: 0.25% 35,90 Adet:   4.446 Mio.Lot Hacim:   105.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,60 2,85 13:04:46
  • GARFA 26,72 1,75 13:04:14
  • GATEG 294,75 -3,91 09:55:29
  • GEDIK 6,37 -0,47 13:04:23
  • GEDZA 30,00 1,01 13:04:38
  • GENIL 12,05 -0,82 13:04:47
  • GENKM 10,39 -0,48 13:04:17
  • GENTS 5,34 1,52 13:03:23
  • GEREL 39,32 1,08 13:04:44
  • GESAN 86,25 0,23 13:04:34
  • GIPTA 93,90 9,95 13:04:46
  • GLBMD 12,10 1,00 12:44:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,15 3,40 13:04:46
  • GLDTR 605,50 1,34 13:04:34
  • GLRMK 178,10 -1,60 13:04:46
  • GLRYH 3,18 1,60 13:04:02
  • GLYHO 16,96 -0,06 13:03:51
  • GMSTR 648,00 -0,31 13:04:36
  • GMTAS 42,58 -4,06 13:04:31
  • GOKNR 18,22 -3,90 13:04:30
  • GOLDA 13,78 5,76 13:04:33
  • GOLTS 320,00 0,23 13:02:06
  • GOODY 2,65 0,76 13:04:24
  • GOZDE 23,32 0,09 13:01:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,20 -2,74 12:59:04
  • GRSEL 317,50 -0,31 13:04:04
  • GRTHO 223,20 1,45 13:04:36
  • GSDDE 14,59 -0,14 13:04:51
  • GSDHO 4,79 0,00 13:04:24
  • GSRAY 1,14 1,79 13:04:49
  • GUBRF 484,50 1,84 13:04:37
  • GUNDG 1.856,00 -4,33 13:04:27
  • GWIND 23,52 0,43 13:04:45
  • GZNMI 57,65 -2,86 13:03:40