DOLAR 42,8515 0.05%
EURO 50,6795 -0.1%
ALTIN 6.172,39-0,32
BITCOIN 37233960.14805%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.342 s Değişim: 0.46% 51,86 Adet:   6.777 Mio.Lot Hacim:   138.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 309,75 -5,71 17:59:52
  • KAREL 8,51 -1,05 17:57:11
  • KARSN 9,33 -0,53 17:59:44
  • KARTN 78,80 -0,88 17:59:08
  • KATMR 2,83 -1,39 17:59:52
  • KAYSE 18,02 -0,66 17:59:44
  • KBORU 14,34 -1,65 17:59:38
  • KCAER 10,34 0,00 17:59:53
  • KCHOL 172,70 2,55 17:59:59
  • KENT 719,00 -0,07 17:55:12
  • KERVN 2,44 -0,41 13:55:28
  • KFEIN 8,51 1,07 17:59:00
  • KGYO 5,02 -0,79 17:57:22
  • KIMMR 13,33 -2,49 17:58:40
  • KLGYO 6,08 0,50 17:59:58
  • KLKIM 33,68 0,60 17:58:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,34 1,16 17:59:39
  • KLNMA 10,20 -2,30 17:55:12
  • KLRHO 303,00 7,07 17:59:59
  • KLSER 27,14 -0,29 17:59:50
  • KLSYN 6,41 -0,31 17:59:53
  • KLYPV 57,80 -1,62 17:59:51
  • KMPUR 15,90 0,32 17:58:32
  • KNFRT 10,96 2,43 17:59:43
  • KOCMT 2,61 -0,38 17:59:00
  • KONKA 15,64 -0,06 17:59:38
  • KONTR 11,93 -2,45 17:59:59
  • KONYA 4.510,00 -0,55 17:56:15
  • KOPOL 5,72 -0,52 17:59:50
  • KORDS 49,34 1,90 17:59:39
  • KOTON 15,04 2,87 17:59:39
  • KRDMA 24,58 -0,24 17:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,34 0,00 17:58:17
  • KRDMD 26,86 0,22 17:59:24
  • KRGYO 2,92 -1,02 17:55:38
  • KRONT 12,98 1,01 17:58:34
  • KRPLS 7,91 -0,13 17:59:41
  • KRSTL 9,55 -1,04 17:57:13
  • KRTEK 24,52 -1,13 17:57:00
  • KRVGD 2,55 -2,67 17:59:28
  • KSTUR 2.820,00 0,00 17:55:12
  • KTLEV 19,72 -0,60 17:59:53
  • KTSKR 90,00 -3,95 17:59:33
  • KUTPO 103,20 4,88 17:59:19
  • KUVVA 155,40 -0,38 17:55:12
  • KUYAS 54,20 -1,54 17:59:57
  • KZBGY 10,17 0,49 17:59:16
  • KZGYO 23,88 0,51 17:59:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.