DOLAR 42,8523 0.06%
EURO 50,6588 -0.14%
ALTIN 6.155,62-0,59
BITCOIN 3724311-0.82494%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: 0.44% 49,74 Adet:   7.012 Mio.Lot Hacim:   142.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 310,00 -5,63 18:05:18
  • KAREL 8,53 -0,81 18:09:28
  • KARSN 9,33 -0,53 18:09:59
  • KARTN 78,80 -0,88 18:09:03
  • KATMR 2,82 -1,74 18:09:42
  • KAYSE 18,02 -0,66 18:08:17
  • KBORU 14,30 -1,92 18:08:01
  • KCAER 10,33 -0,10 18:09:43
  • KCHOL 172,90 2,67 18:09:50
  • KENT 719,50 0,00 18:05:18
  • KERVN 2,36 -3,67 18:09:34
  • KFEIN 8,52 1,19 18:05:18
  • KGYO 5,00 -1,19 18:08:46
  • KIMMR 13,48 -1,39 18:05:18
  • KLGYO 6,09 0,66 18:05:18
  • KLKIM 33,68 0,60 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,40 1,36 18:08:48
  • KLNMA 10,03 -3,93 18:05:18
  • KLRHO 304,25 7,51 18:09:31
  • KLSER 27,14 -0,29 18:09:43
  • KLSYN 6,35 -1,24 18:05:18
  • KLYPV 57,60 -1,96 18:09:44
  • KMPUR 15,82 -0,19 18:09:58
  • KNFRT 11,08 3,55 18:09:50
  • KOCMT 2,60 -0,76 18:09:34
  • KONKA 15,52 -0,83 18:08:26
  • KONTR 11,84 -3,19 18:09:59
  • KONYA 4.505,00 -0,66 18:08:01
  • KOPOL 5,72 -0,52 18:08:01
  • KORDS 49,70 2,64 18:09:04
  • KOTON 14,91 1,98 18:05:18
  • KRDMA 24,56 -0,32 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,32 -0,09 18:05:18
  • KRDMD 26,76 -0,15 18:09:00
  • KRGYO 2,93 -0,68 18:09:10
  • KRONT 12,99 1,09 18:08:45
  • KRPLS 7,91 -0,13 18:09:31
  • KRSTL 9,55 -1,04 18:08:36
  • KRTEK 24,54 -1,05 18:05:18
  • KRVGD 2,55 -2,67 18:08:34
  • KSTUR 2.800,00 -0,71 18:08:43
  • KTLEV 19,69 -0,76 18:09:46
  • KTSKR 89,60 -4,38 18:08:01
  • KUTPO 104,60 6,30 18:09:56
  • KUVVA 154,00 -1,28 18:05:18
  • KUYAS 53,80 -2,27 18:09:31
  • KZBGY 10,15 0,30 18:09:24
  • KZGYO 23,80 0,17 18:05:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.