DOLAR 48,07550,13%
EURO 56,12590,01%
ALTIN 7.182,511,06
BITCOIN 0%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.539 s Değişim: 0.17% 23,99 Adet:   5.025 Mio.Lot Hacim:   118.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,522
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 423,25 0,89 14:02:59
  • KARCL 105,30 -7,79 14:04:37
  • KAREL 8,86 -1,56 14:04:27
  • KARSN 9,31 0,32 14:04:35
  • KARTN 174,40 2,11 14:04:30
  • KATMR 2,14 1,42 14:04:19
  • KAYSE 4,18 0,72 14:04:01
  • KBORU 21,52 1,13 14:04:25
  • KCAER 16,67 1,65 14:04:28
  • KCHOL 221,50 -0,40 14:04:38
  • KENT 364,00 0,28 13:55:29
  • KERVN 11,10 0,00 13:55:29
  • KFEIN 8,32 0,24 14:04:34
  • KGYO 12,97 0,54 14:04:25
  • KIMMR 14,05 -0,50 13:56:45
  • KLGYO 4,89 7,71 14:04:28
  • KLKIM 29,28 2,59 14:04:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,52 0,75 14:03:47
  • KLNMA 8,90 0,00 13:55:29
  • KLRHO 69,10 5,50 14:04:37
  • KLSER 25,02 -1,11 14:04:25
  • KLSYN 15,45 -1,47 14:02:24
  • KLYPV 69,20 6,13 14:04:36
  • KMPUR 21,34 -0,93 14:03:59
  • KNFRT 12,30 2,50 14:01:12
  • KOCMT 4,87 1,25 14:04:33
  • KONKA 11,78 -1,59 14:04:12
  • KONTR 3,90 0,00 13:55:29
  • KONYA 3.985,00 0,63 14:04:26
  • KOPOL 5,94 -0,67 14:04:38
  • KORDS 89,10 -3,83 14:04:32
  • KOTON 13,03 -1,14 14:04:37
  • KPEKS 113,70 9,96 14:04:31
  • KRDMA 54,30 1,50 14:04:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,60 0,82 14:03:56
  • KRDMD 45,32 0,76 14:04:26
  • KRGYO 2,82 1,44 14:02:53
  • KRONT 26,30 1,15 14:04:25
  • KRPLS 11,07 1,00 14:03:39
  • KRSTL 9,19 -0,54 14:04:27
  • KRTEK 5,51 0,00 14:01:27
  • KRVGD 2,32 0,87 14:03:17
  • KSTUR 2.470,00 4,22 13:55:29
  • KTLEV 60,95 -4,02 14:04:31
  • KTSKR 84,25 -0,53 14:04:24
  • KUTPO 82,50 2,10 14:04:27
  • KUVVA 188,20 -1,47 14:01:21
  • KUYAS 65,05 3,25 14:04:35
  • KZBGY 2,06 2,49 14:03:19
  • KZGYO 19,61 0,82 14:02:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.