DOLAR 48,07490,12%
EURO 56,1163-0,01%
ALTIN 7.169,070,87
BITCOIN 37281521.37637%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.547 s Değişim: 0.22% 32,14 Adet:   4.367 Mio.Lot Hacim:   103.127 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 -0,50 12:57:05
  • MACKO 35,08 -2,23 12:56:06
  • MAGEN 34,50 -0,69 12:56:48
  • MAKIM 17,13 -1,78 12:55:41
  • MAKTK 9,94 1,22 12:56:37
  • MANAS 32,20 -0,92 12:57:10
  • MARBL 12,64 3,52 12:56:21
  • MARKA 87,10 -2,13 12:57:10
  • MARMR 2,50 -2,72 12:56:53
  • MARTI 1,43 2,88 12:57:11
  • MASFN 44,10 1,05 12:57:11
  • MAVI 38,32 0,58 12:56:24
  • MCARD 163,80 -2,73 12:56:26
  • MEDTR 25,42 0,63 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGMT 53,65 2,19 12:57:07
  • MEKAG 2,93 0,00 12:57:09
  • MEPET 21,26 2,90 12:54:56
  • MERCN 19,93 -1,24 12:57:06
  • MERIT 15,84 0,06 12:57:07
  • MERKO 1,36 1,49 12:56:38
  • METEN 24,22 -6,85 12:57:11
  • METRO 8,76 1,74 12:55:30
  • MEYSU 12,24 2,94 12:57:10
  • MGROS 569,00 -0,70 12:56:35
  • MHRGY 3,42 2,09 12:57:11
  • MIATK 30,26 0,07 12:56:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,80 -4,87 09:55:31
  • MNDRS 11,29 0,62 12:55:33
  • MNDTR 5,05 0,20 12:53:47
  • MOBTL 12,81 -1,84 12:57:11
  • MOGAN 20,62 -0,39 12:55:56
  • MOPAS 28,44 0,21 12:54:44
  • MPARK 445,25 0,06 12:55:49
  • MRGYO 1,41 6,02 12:56:56
  • MRSHL 1.676,00 -1,99 12:56:44
  • MSGYO 5,87 -0,34 12:55:27
  • MTRKS 34,58 -3,94 12:56:12
  • MTRYO 9,41 1,40 12:44:31
  • MZHLD 5,47 1,30 12:53:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.