DOLAR 42,8558 0.06%
EURO 50,6883 -0.02%
ALTIN 6.187,97-0,07
BITCOIN 3738740-0.43336%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.338 s Değişim: 0.42% 47,89 Adet:   4.173 Mio.Lot Hacim:   103.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 78,25 0,19 16:11:11
  • PAHOL 1,52 0,66 16:11:27
  • PAMEL 83,90 -0,71 16:11:18
  • PAPIL 16,71 -2,79 16:11:24
  • PARSN 94,20 0,80 16:06:31
  • PASEU 144,70 0,14 16:08:30
  • PATEK 27,36 -1,79 16:11:31
  • PCILT 21,28 -1,02 16:01:25
  • PEKGY 13,79 -0,07 16:11:25
  • PENGD 7,71 -0,26 16:10:28
  • PENTA 13,23 -3,64 16:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,58 0,30 16:10:15
  • PETUN 11,07 -0,98 16:11:14
  • PGSUS 205,50 -0,72 16:11:27
  • PINSU 12,95 0,78 16:11:19
  • PKART 69,80 -1,76 16:10:28
  • PKENT 182,00 -3,19 16:11:08
  • PLTUR 22,06 3,57 16:11:03
  • PNLSN 38,14 0,74 16:10:09
  • PNSUT 11,42 -0,87 16:09:21
  • POLHO 16,71 -4,13 16:10:16
  • POLTK 11.545,00 6,73 16:11:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,11 0,83 16:11:13
  • PRKAB 30,08 -0,33 16:11:14
  • PRKME 17,89 -1,76 16:10:18
  • PRZMA 12,18 0,33 16:06:59
  • PSDTC 143,00 -1,24 16:06:36
  • PSDTC 143,00 -1,24 16:06:36
  • PSDTC 143,00 -1,24 16:06:36
  • PSDTC 143,00 -1,24 16:06:36
  • PSGYO 2,57 3,63 16:11:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.