DOLAR 42,8523 0.06%
EURO 50,6588 -0.14%
ALTIN 6.155,62-0,59
BITCOIN 3724311-0.82494%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: 0.44% 49,74 Adet:   7.012 Mio.Lot Hacim:   142.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,62 -8,24 18:09:12
  • SAHOL 85,15 2,90 18:09:57
  • SAMAT 5,96 -0,33 18:09:06
  • SANEL 36,02 4,28 18:08:01
  • SANFM 7,93 6,30 18:09:17
  • SANKO 20,74 0,19 18:09:04
  • SARKY 16,89 5,17 18:08:58
  • SASA 2,83 4,43 18:09:58
  • SAYAS 39,58 -0,05 18:05:18
  • SDTTR 184,60 0,98 18:09:12
  • SEGMN 18,21 -2,78 18:09:06
  • SEGYO 4,69 -3,30 18:09:58
  • SEKFK 7,90 -1,62 18:05:18
  • SEKUR 3,64 -1,89 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,25 1,50 18:08:02
  • SELVA 2,38 -4,42 18:09:21
  • SERNT 8,11 -0,49 18:09:36
  • SEYKM 5,12 -1,54 18:08:03
  • SILVR 2,63 -1,50 18:09:45
  • SISE 38,88 1,51 18:09:30
  • SKBNK 7,79 0,13 18:08:32
  • SKTAS 4,04 -1,94 18:09:23
  • SKYLP 265,00 -7,83 18:09:06
  • SKYMD 11,66 -0,85 18:05:18
  • SMART 22,74 -0,52 18:05:16
  • SMRTG 23,60 0,08 18:09:35
  • SMRVA 159,30 -10,00 18:09:28
  • SNGYO 4,45 -1,33 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,21 -1,64 18:09:08
  • SNKRN 290,00 1,05 18:08:01
  • SNPAM 22,36 2,57 18:09:08
  • SODSN 100,50 -0,40 18:09:14
  • SOKE 10,44 -0,38 18:05:18
  • SOKM 51,00 2,49 18:09:07
  • SONME 151,60 7,21 18:08:20
  • SRVGY 3,28 -2,67 18:05:18
  • SUMAS 277,00 0,00 18:08:01
  • SUNTK 53,45 0,09 18:09:49
  • SURGY 41,40 0,24 18:09:06
  • SUWEN 9,96 0,71 18:05:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.