DOLAR 48,07490,12%
EURO 56,1163-0,01%
ALTIN 7.169,070,87
BITCOIN 37281521.37637%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.548 s Değişim: 0.23% 33,31 Adet:   4.400 Mio.Lot Hacim:   104.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,43 -1,37 12:57:39
  • SAHOL 94,40 2,16 12:58:38
  • SAMAT 5,46 0,74 12:56:08
  • SANEL 61,05 -4,76 12:58:24
  • SANFM 10,11 -0,30 12:58:30
  • SANKO 18,92 0,75 12:58:00
  • SARAE 94,30 3,23 12:58:39
  • SARKY 25,00 -0,48 12:57:52
  • SASA 2,37 2,16 12:58:42
  • SAYAS 57,50 -2,46 12:58:13
  • SDTTR 268,00 1,90 12:58:22
  • SEGMN 56,75 -2,66 12:57:34
  • SEGYO 3,82 2,41 12:58:08
  • SEKFK 4,46 0,22 12:43:51
  • SEKUR 10,13 -3,52 12:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 281,50 -1,92 12:58:24
  • SELVA 1,71 0,59 12:58:12
  • SERNT 7,93 3,12 12:58:43
  • SEYKM 4,68 0,00 12:48:50
  • SILVR 2,28 1,33 12:42:25
  • SISE 40,22 0,80 12:58:37
  • SKBNK 6,31 2,60 12:58:06
  • SKTAS 3,28 -0,91 12:57:47
  • SKYLP 249,70 0,69 12:58:16
  • SKYMD 15,27 2,14 12:56:39
  • SMART 24,78 -1,04 12:58:38
  • SMRTG 9,98 1,73 12:58:42
  • SMRVA 11,45 -0,26 12:58:25
  • SNGYO 3,39 6,60 12:58:20
  • SNICA 3,32 0,61 12:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,77 0,00 09:55:31
  • SOHOE 10,88 1,78 12:58:27
  • SOKE 14,17 -0,56 12:58:15
  • SOKM 59,55 0,93 12:58:36
  • SONME 148,00 1,44 12:58:18
  • SRVGY 2,62 1,95 12:58:22
  • SSAAT 39,04 2,04 12:58:39
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 37,94 -1,71 12:54:48
  • SURGY 33,76 1,44 12:58:41
  • SUWEN 6,34 0,16 12:56:23
  • SVGYO 16,93 1,99 12:58:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.