DOLAR 44,7542 0.06%
EURO 52,8546 0.09%
ALTIN 6.899,28-0,89
BITCOIN 33291560.25976%
Bursa
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.252 s Değişim: 0.35% 50,14 Adet:   12.480 Mio.Lot Hacim:   172.481 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 257,50 0,29 18:09:25
  • TARKM 407,50 -0,18 18:08:33
  • TATEN 13,11 -2,24 18:09:36
  • TATGD 16,77 -1,12 18:08:15
  • TAVHL 321,50 -2,65 18:09:15
  • TBORG 145,50 0,69 18:08:30
  • TCELL 117,10 0,69 18:09:18
  • TCKRC 95,70 -0,67 18:09:52
  • TDGYO 16,41 -0,55 18:09:57
  • TEHOL 21,08 0,19 18:09:49
  • TEKTU 11,21 5,95 18:09:37
  • TERA 375,00 1,35 18:09:25
  • TEZOL 18,59 0,32 18:05:29
  • TGSAS 165,90 -0,54 18:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 319,25 -1,47 18:09:49
  • TKFEN 121,10 0,50 18:09:30
  • TKNSA 22,76 0,44 18:05:29
  • TLMAN 97,85 2,57 18:05:29
  • TMPOL 645,00 1,57 18:09:36
  • TMSN 105,10 0,77 18:09:30
  • TNZTP 23,84 1,27 18:08:13
  • TOASO 299,00 0,34 18:09:12
  • TRALT 47,48 3,89 18:09:26
  • TRCAS 44,22 -0,54 18:05:29
  • TRENJ 98,60 1,18 18:08:20
  • TRGYO 89,80 -0,06 18:08:44
  • TRHOL 1.146,00 -6,45 18:09:27
  • TRILC 16,74 4,76 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 139,10 1,53 18:08:37
  • TSGYO 6,85 2,09 18:05:29
  • TSKB 12,27 0,41 18:08:03
  • TSPOR 1,03 3,00 18:09:48
  • TTKOM 62,95 0,40 18:09:02
  • TTRAK 490,25 0,10 18:05:29
  • TUCLK 4,31 3,86 18:09:06
  • TUKAS 2,46 2,50 18:09:46
  • TUPRS 261,25 -2,34 18:09:28
  • TUREX 8,97 9,93 18:09:48
  • TURGG 32,86 3,59 18:09:31
  • TURSG 13,77 1,92 18:09:19